选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 11112:4113 : 4
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 22222:4222 : 5
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 3333:31333 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 4443:32443 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 55512:4553 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 65:1621665 : 2
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 717321:572 : 5
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 82842:4182 : 5
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 6:03951206 : 1
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 14103:32314 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 251112:4423 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 36123:31534 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 47133:32644 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 584:213754 : 3
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 69122:4863 : 4
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 71023:31974 : 3
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 81133:321084 : 3
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 91243:331193 : 4
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 101353:3412103 : 4
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 111463:3513113 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 12154:21614124 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 13161271:5132 : 5
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 141723:381143 : 4
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 15183191:5152 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 161943:3101164 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1515:1013:1210:1511:1411:1413:12:1121263所有号码