选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 114:211114 : 3
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 2213:32223 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 3323:33333 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 44312:4442 : 5
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 5543:31554 : 3
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 6653:32664 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 7763:33773 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 887141:581 : 6
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 99822:4193 : 4
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 1010932:42102 : 5
    2025001 45 6 46 44 23 42 22 11114:2413114 : 3
    2025002 31 47 13 23 8 18 16 1212152:44122 : 5
    2025003 33 1 19 28 41 35 11 13134:2615134 : 3
    2025004 35 8 27 26 30 15 2 14144:2726144 : 3
    2025005 48 12 3 18 11 5 6 15151831:5151 : 6
    2025006 3 4 19 45 38 1 39 1616292:41163 : 4
    2025007 18 32 12 4 6 3 28 171731011:5172 : 5
    2025008 16 48 43 22 49 33 8 18184:21121184 : 3
    2025009 6 37 24 25 3 34 45 191913:332194 : 3
    2025010 19 31 7 36 45 14 24 202023:343203 : 4
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 21214:2154214 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 222212650:61 : 6
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 232323:376233 : 4
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 242433:387243 : 4
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 252543:398254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1412:139:1613:1211:1411:148:17:610531所有号码