选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为冷,热两组。
  • 1、冷=1,2,4,5,10,11,12,13,19,20,21,22,28,29,30,31,37,38,39,40,45,46,48,49
  • 2、热=3,6,7,8,9,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,41,42,43,44,47
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6冷:热
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 2:42 : 5
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 5:15 : 2
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 1:52 : 5
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 2:43 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 2:43 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 1:52 : 5
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 4:24 : 3
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 5:15 : 2
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 1:51 : 6
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 3:34 : 3
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 3:33 : 4
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 4:25 : 2
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 3:33 : 4
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 3:33 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 5:15 : 2
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 3:33 : 4
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 3:33 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 2:42 : 5
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 3:33 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 2:43 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 2:42 : 5
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 5:15 : 2
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 3:34 : 3
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 4:24 : 3
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6冷:热
    统计冷:热12:1314:1110:1510:1514:1114:119:16:43963所有号码