选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 114:211114 : 3
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 221221:521 : 6
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 33232:4133 : 4
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 4433:31244 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 5543:32354 : 3
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 66512:4462 : 5
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 7763:31573 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 8873:32684 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 994:213794 : 3
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 10101241:5101 : 6
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 111123:351113 : 4
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 121233:362123 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 131343:373133 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 1414512:44142 : 5
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 15154:2215154 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 16161321:5161 : 6
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 17174:2431174 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 18184:2542185 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 191913:353194 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 202023:364204 : 3
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 215:13175216 : 1
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 2214:2286224 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 232132:47233 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 24323:318244 : 3
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 254312:49252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:119:1612:1313:1212:1312:1310:15:161053所有号码