选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 1113:31114 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 224:212224 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 3313:33334 : 3
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 44212:4442 : 5
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 5533:31553 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 6643:32664 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 774:213775 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 85:1124886 : 1
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 91232:4992 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 10233:3110103 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 11343:3211114 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 124512:412123 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 135622:413132 : 5
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 14673:3114144 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 155:181215155 : 2
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 16193:3316164 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 172103:3417174 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 185:1111518185 : 2
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 1911222:419193 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 202133:3120204 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 2131412:421212 : 5
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 2241522:422222 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 2351632:423233 : 4
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 2461742:424243 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 2571852:425252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1316:912:1310:1513:1210:1514:11:321010所有号码