选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 合双合双合双合双合单合单合单2:43 : 4
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 合单合单合单合单合单合双合单5:16 : 1
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 合单合单合单合双合单合单合单5:16 : 1
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 合双合单合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 合双合单合双合单合单合单合双4:24 : 3
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 合双合双合单合双合单合双合单2:43 : 4
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 合双合单合单合单合双合双合单3:34 : 3
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 合单合单合单合双合单合双合单4:25 : 2
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 合单合单合单合双合双合双合双3:33 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 合双合双合双合双合双合单合双1:51 : 6
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 合双合双合双合单合双合双合单1:52 : 5
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 合单合双合双合双合单合单合双3:33 : 4
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 合双合双合双合双合双合双合双0:60 : 7
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 合双合单合单合双合单合单合单4:25 : 2
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 合双合单合双合双合单合单合单3:34 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 合单合双合单合双合单合双合双3:33 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 合单合单合单合单合单合双合单5:16 : 1
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 合双合单合双合单合双合双合双2:42 : 5
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 合双合双合双合双合单合双合双1:51 : 6
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 合单合双合单合单合双合双合双3:33 : 4
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 合双合双合单合单合单合双合单3:34 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 合单合双合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 合单合单合单合单合双合双合单4:25 : 2
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 合双合双合单合单合单合单合单4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双11:1412:1315:1012:1316:910:1516:9:467431所有号码