选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 合双合双合双合单合双合单合双2:42 : 5
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 合单合单合单合单合双合单合双5:15 : 2
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 合双合双合双合单合单合双合双2:42 : 5
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 合单合单合单合双合单合双合单4:25 : 2
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 合单合单合双合单合单合单合双5:15 : 2
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 合单合双合双合双合双合单合单2:43 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 合单合双合双合单合双合双合单2:43 : 4
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 合单合双合双合双合单合单合双3:33 : 4
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 合单合单合双合双合双合双合单2:43 : 4
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 合单合双合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 合双合单合双合双合单合双合单2:43 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 合单合单合双合单合单合单合单5:16 : 1
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 合双合双合双合双合单合双合单1:52 : 5
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 合单合单合双合单合双合双合双3:33 : 4
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 合单合双合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 合单合双合双合双合单合单合双3:33 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 合单合单合双合单合单合单合单5:16 : 1
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 合双合单合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 合双合双合单合双合单合单合单3:34 : 3
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 合单合单合双合双合单合单合单4:25 : 2
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 合单合双合双合双合单合双合单2:43 : 4
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 合单合单合单合双合双合双合双3:33 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 合单合双合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 合双合双合单合单合双合双合单2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双18:711:149:1612:1315:1013:1215:10:635101所有号码