选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为单,双两组。
  • 1、单=01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
  • 2、双=02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 5:15 : 2
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 4:25 : 2
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 3:33 : 4
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 4:24 : 3
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 4:24 : 3
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 3:34 : 3
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 3:34 : 3
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 3:33 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 5:15 : 2
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 4:25 : 2
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 2:43 : 4
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 3:34 : 3
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 3:34 : 3
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 2:42 : 5
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 2:43 : 4
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 2:43 : 4
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 3:33 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 3:33 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 3:34 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 4:25 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 3:33 : 4
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 4:25 : 2
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 1:52 : 5
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 2:42 : 5
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双13:1214:1115:1010:157:1814:1111:14:261061所有号码