选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 0 : 2 : 40 : 2 : 5
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 1 : 0 : 51 : 0 : 6
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 2 : 0 : 42 : 1 : 4
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 0 : 4 : 21 : 4 : 2
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 5 : 0 : 15 : 1 : 1
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 5 : 1 : 05 : 1 : 1
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数68119881276861115467414979不含特码包含特码