按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 3次 | 3次 | 2次 | 7次 | 1次 | 6次 | 7次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2020/001期 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 |
2020/002期 | 08 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2020/003期 | 39 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 39 | 3 |
2020/004期 | 01 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
2020/005期 | 38 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 5 |
2020/006期 | 36 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6 |
2020/007期 | 42 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 42 | 7 |
2020/008期 | 13 | 4 | 13 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 |
2020/009期 | 20 | 5 | 1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 9 |
2020/010期 | 45 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 45 |
2020/011期 | 49 | 7 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 49 |
2020/012期 | 44 | 8 | 4 | 3 | 12 | 12 | 5 | 44 |
2020/013期 | 26 | 9 | 5 | 4 | 26 | 13 | 6 | 1 |
2020/014期 | 02 | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 7 | 2 |
2020/015期 | 06 | 6 | 7 | 6 | 2 | 15 | 8 | 3 |
2020/016期 | 24 | 1 | 8 | 7 | 24 | 16 | 9 | 4 |
2020/017期 | 32 | 2 | 9 | 8 | 1 | 32 | 10 | 5 |
2020/018期 | 45 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 11 | 45 |
2020/019期 | 24 | 4 | 11 | 10 | 24 | 2 | 12 | 1 |
2020/020期 | 25 | 5 | 12 | 11 | 25 | 3 | 13 | 2 |
2020/021期 | 39 | 6 | 13 | 12 | 1 | 4 | 39 | 3 |
2020/022期 | 22 | 7 | 14 | 13 | 22 | 5 | 1 | 4 |
2020/023期 | 47 | 8 | 15 | 14 | 1 | 6 | 2 | 47 |
2020/024期 | 23 | 9 | 16 | 15 | 23 | 7 | 3 | 1 |
2020/025期 | 44 | 10 | 17 | 16 | 1 | 8 | 4 | 44 |
2020/026期 | 14 | 11 | 14 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 |
2020/027期 | 28 | 12 | 1 | 18 | 28 | 10 | 6 | 2 |
2020/028期 | 21 | 13 | 2 | 21 | 1 | 11 | 7 | 3 |
2020/029期 | 45 | 14 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 45 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 3次 | 3次 | 2次 | 7次 | 1次 | 6次 | 7次 | |
出现频率% | 10.3% | 10.3% | 6.89% | 24.1% | 3.44% | 20.6% | 24.1% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |