按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 10次 | 12次 | 8次 | 6次 | 12次 | 2次 | 0次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
1976/001期 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 |
1976/002期 | 26 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 |
1976/003期 | 21 | 3 | 3 | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 |
1976/004期 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
1976/005期 | 24 | 5 | 1 | 2 | 24 | 4 | 5 | 5 |
1976/006期 | 23 | 6 | 2 | 3 | 23 | 5 | 6 | 6 |
1976/007期 | 13 | 7 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 |
1976/008期 | 34 | 8 | 1 | 5 | 2 | 34 | 8 | 8 |
1976/009期 | 34 | 9 | 2 | 6 | 3 | 34 | 9 | 9 |
1976/010期 | 32 | 10 | 3 | 7 | 4 | 32 | 10 | 10 |
1976/011期 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 11 | 11 |
1976/012期 | 14 | 12 | 14 | 9 | 6 | 2 | 12 | 12 |
1976/013期 | 03 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | 13 |
1976/014期 | 36 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 36 | 14 |
1976/015期 | 19 | 2 | 3 | 19 | 9 | 5 | 1 | 15 |
1976/016期 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 16 |
1976/017期 | 03 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 3 | 17 |
1976/018期 | 11 | 1 | 11 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 |
1976/019期 | 22 | 2 | 1 | 4 | 22 | 9 | 5 | 19 |
1976/020期 | 15 | 3 | 2 | 15 | 1 | 10 | 6 | 20 |
1976/021期 | 06 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 21 |
1976/022期 | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 29 | 8 | 22 |
1976/023期 | 05 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 23 |
1976/024期 | 04 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 24 |
1976/025期 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 11 | 25 |
1976/026期 | 06 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 12 | 26 |
1976/027期 | 31 | 1 | 2 | 7 | 8 | 31 | 13 | 27 |
1976/028期 | 28 | 2 | 3 | 8 | 28 | 1 | 14 | 28 |
1976/029期 | 32 | 3 | 4 | 9 | 1 | 32 | 15 | 29 |
1976/030期 | 34 | 4 | 5 | 10 | 2 | 34 | 16 | 30 |
1976/031期 | 04 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 17 | 31 |
1976/032期 | 33 | 1 | 7 | 12 | 4 | 33 | 18 | 32 |
1976/033期 | 16 | 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 19 | 33 |
1976/034期 | 14 | 3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 20 | 34 |
1976/035期 | 19 | 4 | 1 | 19 | 7 | 3 | 21 | 35 |
1976/036期 | 12 | 5 | 12 | 1 | 8 | 4 | 22 | 36 |
1976/037期 | 14 | 6 | 14 | 2 | 9 | 5 | 23 | 37 |
1976/038期 | 27 | 7 | 1 | 3 | 27 | 6 | 24 | 38 |
1976/039期 | 15 | 8 | 2 | 15 | 1 | 7 | 25 | 39 |
1976/040期 | 36 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 36 | 40 |
1976/041期 | 06 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 41 |
1976/042期 | 30 | 1 | 5 | 3 | 4 | 30 | 2 | 42 |
1976/043期 | 11 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 43 |
1976/044期 | 29 | 3 | 1 | 5 | 6 | 29 | 4 | 44 |
1976/045期 | 21 | 4 | 2 | 21 | 7 | 1 | 5 | 45 |
1976/046期 | 14 | 5 | 14 | 1 | 8 | 2 | 6 | 46 |
1976/047期 | 06 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 47 |
1976/048期 | 01 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 48 |
1976/049期 | 20 | 1 | 3 | 20 | 11 | 5 | 9 | 49 |
1976/050期 | 33 | 2 | 4 | 1 | 12 | 33 | 10 | 50 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 10次 | 12次 | 8次 | 6次 | 12次 | 2次 | 0次 | |
出现频率% | 20% | 24% | 16% | 12% | 24% | 4% | 0% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |