按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 27次23次11次17次20次27次27次
模拟选号
2012/001期 10 1 10 1 1 1 1 1
2012/002期 02 2 1 2 2 2 2 2
2012/003期 30 1 2 3 3 30 3 3
2012/004期 12 2 12 4 4 1 4 4
2012/005期 47 3 1 5 5 2 5 47
2012/006期 14 4 14 6 6 3 6 1
2012/007期 01 1 1 7 7 4 7 2
2012/008期 31 1 2 8 8 31 8 3
2012/009期 41 2 3 9 9 1 41 4
2012/010期 15 3 4 15 10 2 1 5
2012/011期 49 4 5 1 11 3 2 49
2012/012期 47 5 6 2 12 4 3 47
2012/013期 07 7 7 3 13 5 4 1
2012/014期 47 1 8 4 14 6 5 47
2012/015期 43 2 9 5 15 7 6 43
2012/016期 48 3 10 6 16 8 7 48
2012/017期 25 4 11 7 25 9 8 1
2012/018期 08 5 8 8 1 10 9 2
2012/019期 15 6 1 15 2 11 10 3
2012/020期 17 7 2 17 3 12 11 4
2012/021期 37 8 3 1 4 13 37 5
2012/022期 22 9 4 2 22 14 1 6
2012/023期 47 10 5 3 1 15 2 47
2012/024期 13 11 13 4 2 16 3 1
2012/025期 05 5 1 5 3 17 4 2
2012/026期 32 1 2 6 4 32 5 3
2012/027期 43 2 3 7 5 1 6 43
2012/028期 34 3 4 8 6 34 7 1
2012/029期 12 4 12 9 7 1 8 2
2012/030期 06 6 1 10 8 2 9 3
2012/031期 15 1 2 15 9 3 10 4
2012/032期 37 2 3 1 10 4 37 5
2012/033期 41 3 4 2 11 5 41 6
2012/034期 34 4 5 3 12 34 1 7
2012/035期 38 5 6 4 13 1 38 8
2012/036期 08 6 8 5 14 2 1 9
2012/037期 18 7 1 18 15 3 2 10
2012/038期 42 8 2 1 16 4 42 11
2012/039期 14 9 14 2 17 5 1 12
2012/040期 44 10 1 3 18 6 2 44
2012/041期 06 6 2 4 19 7 3 1
2012/042期 41 1 3 5 20 8 41 2
2012/043期 25 2 4 6 25 9 1 3
2012/044期 04 4 5 7 1 10 2 4
2012/045期 23 1 6 8 23 11 3 5
2012/046期 02 2 7 9 1 12 4 6
2012/047期 45 1 8 10 2 13 5 45
2012/048期 14 2 14 11 3 14 6 1
2012/049期 38 3 1 12 4 15 38 2
2012/050期 22 4 2 13 22 16 1 3
2012/051期 03 3 3 14 1 17 2 4
2012/052期 08 1 8 15 2 18 3 5
2012/053期 35 2 1 16 3 35 4 6
2012/054期 41 3 2 17 4 1 41 7
2012/055期 04 4 3 18 5 2 1 8
2012/056期 32 1 4 19 6 32 2 9
2012/057期 40 2 5 20 7 1 40 10
2012/058期 33 3 6 21 8 33 1 11
2012/059期 41 4 7 22 9 1 41 12
2012/060期 34 5 8 23 10 34 1 13
2012/061期 07 7 9 24 11 1 2 14
2012/062期 46 1 10 25 12 2 3 46
2012/063期 38 2 11 26 13 3 38 1
2012/064期 37 3 12 27 14 4 37 2
2012/065期 37 4 13 28 15 5 37 3
2012/066期 09 5 9 29 16 6 1 4
2012/067期 06 6 1 30 17 7 2 5
2012/068期 32 1 2 31 18 32 3 6
2012/069期 09 2 9 32 19 1 4 7
2012/070期 24 3 1 33 24 2 5 8
2012/071期 28 4 2 34 28 3 6 9
2012/072期 39 5 3 35 1 4 39 10
2012/073期 47 6 4 36 2 5 1 47
2012/074期 24 7 5 37 24 6 2 1
2012/075期 01 1 6 38 1 7 3 2
2012/076期 20 1 7 20 2 8 4 3
2012/077期 44 2 8 1 3 9 5 44
2012/078期 37 3 9 2 4 10 37 1
2012/079期 03 3 10 3 5 11 1 2
2012/080期 43 1 11 4 6 12 2 43
2012/081期 27 2 12 5 27 13 3 1
2012/082期 03 3 13 6 1 14 4 2
2012/083期 29 1 14 7 2 29 5 3
2012/084期 13 2 13 8 3 1 6 4
2012/085期 31 3 1 9 4 31 7 5
2012/086期 32 4 2 10 5 32 8 6
2012/087期 05 5 3 11 6 1 9 7
2012/088期 01 1 4 12 7 2 10 8
2012/089期 07 7 5 13 8 3 11 9
2012/090期 12 1 12 14 9 4 12 10
2012/091期 10 2 10 15 10 5 13 11
2012/092期 48 3 1 16 11 6 14 48
2012/093期 16 4 2 16 12 7 15 1
2012/094期 28 5 3 1 28 8 16 2
2012/095期 08 6 8 2 1 9 17 3
2012/096期 45 7 1 3 2 10 18 45
2012/097期 48 8 2 4 3 11 19 48
2012/098期 05 5 3 5 4 12 20 1
2012/099期 27 1 4 6 27 13 21 2
2012/100期 45 2 5 7 1 14 22 45
2012/101期 38 3 6 8 2 15 38 1
2012/102期 38 4 7 9 3 16 38 2
2012/103期 03 3 8 10 4 17 1 3
2012/104期 29 1 9 11 5 29 2 4
2012/105期 37 2 10 12 6 1 37 5
2012/106期 43 3 11 13 7 2 1 43
2012/107期 43 4 12 14 8 3 2 43
2012/108期 42 5 13 15 9 4 42 1
2012/109期 39 6 14 16 10 5 39 2
2012/110期 40 7 15 17 11 6 40 3
2012/111期 47 8 16 18 12 7 1 47
2012/112期 28 9 17 19 28 8 2 1
2012/113期 32 10 18 20 1 32 3 2
2012/114期 13 11 13 21 2 1 4 3
2012/115期 09 12 9 22 3 2 5 4
2012/116期 16 13 1 16 4 3 6 5
2012/117期 35 14 2 1 5 35 7 6
2012/118期 04 4 3 2 6 1 8 7
2012/119期 40 1 4 3 7 2 40 8
2012/120期 26 2 5 4 26 3 1 9
2012/121期 06 6 6 5 1 4 2 10
2012/122期 21 1 7 21 2 5 3 11
2012/123期 28 2 8 1 28 6 4 12
2012/124期 01 1 9 2 1 7 5 13
2012/125期 19 1 10 19 2 8 6 14
2012/126期 02 2 11 1 3 9 7 15
2012/127期 41 1 12 2 4 10 41 16
2012/128期 42 2 13 3 5 11 42 17
2012/129期 43 3 14 4 6 12 1 43
2012/130期 25 4 15 5 25 13 2 1
2012/131期 31 5 16 6 1 31 3 2
2012/132期 21 6 17 21 2 1 4 3
2012/133期 30 7 18 1 3 30 5 4
2012/134期 13 8 13 2 4 1 6 5
2012/135期 31 9 1 3 5 31 7 6
2012/136期 13 10 13 4 6 1 8 7
2012/137期 10 11 10 5 7 2 9 8
2012/138期 06 6 1 6 8 3 10 9
2012/139期 47 1 2 7 9 4 11 47
2012/140期 04 4 3 8 10 5 12 1
2012/141期 48 1 4 9 11 6 13 48
2012/142期 38 2 5 10 12 7 38 1
2012/143期 24 3 6 11 24 8 1 2
2012/144期 14 4 14 12 1 9 2 3
2012/145期 48 5 1 13 2 10 3 48
2012/146期 34 6 2 14 3 34 4 1
2012/147期 49 7 3 15 4 1 5 49
2012/148期 02 2 4 16 5 2 6 1
2012/149期 14 1 14 17 6 3 7 2
2012/150期 23 2 1 18 23 4 8 3
2012/151期 40 3 2 19 1 5 40 4
2012/152期 45 4 3 20 2 6 1 45
模拟选号
出现次数 27次23次11次17次20次27次27次
出现频率% 17.7%15.1%7.23%11.1%13.1%17.7%17.7%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)