按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 18次25次23次25次18次24次19次
模拟选号
2010/001期 06 6 1 1 1 1 1 1
2010/002期 27 1 2 2 27 2 2 2
2010/003期 42 2 3 3 1 3 42 3
2010/004期 10 3 10 4 2 4 1 4
2010/005期 01 1 1 5 3 5 2 5
2010/006期 41 1 2 6 4 6 41 6
2010/007期 27 2 3 7 27 7 1 7
2010/008期 40 3 4 8 1 8 40 8
2010/009期 16 4 5 16 2 9 1 9
2010/010期 02 2 6 1 3 10 2 10
2010/011期 02 2 7 2 4 11 3 11
2010/012期 28 1 8 3 28 12 4 12
2010/013期 40 2 9 4 1 13 40 13
2010/014期 41 3 10 5 2 14 41 14
2010/015期 13 4 13 6 3 15 1 15
2010/016期 14 5 14 7 4 16 2 16
2010/017期 07 7 1 8 5 17 3 17
2010/018期 16 1 2 16 6 18 4 18
2010/019期 44 2 3 1 7 19 5 44
2010/020期 19 3 4 19 8 20 6 1
2010/021期 03 3 5 1 9 21 7 2
2010/022期 01 1 6 2 10 22 8 3
2010/023期 46 1 7 3 11 23 9 46
2010/024期 46 2 8 4 12 24 10 46
2010/025期 47 3 9 5 13 25 11 47
2010/026期 46 4 10 6 14 26 12 46
2010/027期 16 5 11 16 15 27 13 1
2010/028期 16 6 12 16 16 28 14 2
2010/029期 20 7 13 20 17 29 15 3
2010/030期 21 8 14 21 18 30 16 4
2010/031期 48 9 15 1 19 31 17 48
2010/032期 30 10 16 2 20 30 18 1
2010/033期 31 11 17 3 21 31 19 2
2010/034期 36 12 18 4 22 1 36 3
2010/035期 17 13 19 17 23 2 1 4
2010/036期 42 14 20 1 24 3 42 5
2010/037期 29 15 21 2 25 29 1 6
2010/038期 20 16 22 20 26 1 2 7
2010/039期 41 17 23 1 27 2 41 8
2010/040期 30 18 24 2 28 30 1 9
2010/041期 08 19 8 3 29 1 2 10
2010/042期 35 20 1 4 30 35 3 11
2010/043期 40 21 2 5 31 1 40 12
2010/044期 17 22 3 17 32 2 1 13
2010/045期 33 23 4 1 33 33 2 14
2010/046期 19 24 5 19 34 1 3 15
2010/047期 32 25 6 1 35 32 4 16
2010/048期 17 26 7 17 36 1 5 17
2010/049期 11 27 11 1 37 2 6 18
2010/050期 08 28 8 2 38 3 7 19
2010/051期 03 3 1 3 39 4 8 20
2010/052期 24 1 2 4 24 5 9 21
2010/053期 15 2 3 15 1 6 10 22
2010/054期 44 3 4 1 2 7 11 44
2010/055期 20 4 5 20 3 8 12 1
2010/056期 09 5 9 1 4 9 13 2
2010/057期 32 6 1 2 5 32 14 3
2010/058期 17 7 2 17 6 1 15 4
2010/059期 14 8 14 1 7 2 16 5
2010/060期 49 9 1 2 8 3 17 49
2010/061期 41 10 2 3 9 4 41 1
2010/062期 27 11 3 4 27 5 1 2
2010/063期 18 12 4 18 1 6 2 3
2010/064期 30 13 5 1 2 30 3 4
2010/065期 26 14 6 2 26 1 4 5
2010/066期 06 6 7 3 1 2 5 6
2010/067期 01 1 8 4 2 3 6 7
2010/068期 10 1 10 5 3 4 7 8
2010/069期 24 2 1 6 24 5 8 9
2010/070期 43 3 2 7 1 6 9 43
2010/071期 11 4 11 8 2 7 10 1
2010/072期 14 5 14 9 3 8 11 2
2010/073期 37 6 1 10 4 9 37 3
2010/074期 44 7 2 11 5 10 1 44
2010/075期 24 8 3 12 24 11 2 1
2010/076期 02 2 4 13 1 12 3 2
2010/077期 49 1 5 14 2 13 4 49
2010/078期 19 2 6 19 3 14 5 1
2010/079期 49 3 7 1 4 15 6 49
2010/080期 27 4 8 2 27 16 7 1
2010/081期 13 5 13 3 1 17 8 2
2010/082期 24 6 1 4 24 18 9 3
2010/083期 31 7 2 5 1 31 10 4
2010/084期 33 8 3 6 2 33 11 5
2010/085期 42 9 4 7 3 1 42 6
2010/086期 24 10 5 8 24 2 1 7
2010/087期 22 11 6 9 22 3 2 8
2010/088期 22 12 7 10 22 4 3 9
2010/089期 22 13 8 11 22 5 4 10
2010/090期 42 14 9 12 1 6 42 11
2010/091期 07 7 10 13 2 7 1 12
2010/092期 37 1 11 14 3 8 37 13
2010/093期 23 2 12 15 23 9 1 14
2010/094期 34 3 13 16 1 34 2 15
2010/095期 43 4 14 17 2 1 3 43
2010/096期 16 5 15 16 3 2 4 1
2010/097期 35 6 16 1 4 35 5 2
2010/098期 28 7 17 2 28 1 6 3
2010/099期 45 8 18 3 1 2 7 45
2010/100期 37 9 19 4 2 3 37 1
2010/101期 42 10 20 5 3 4 42 2
2010/102期 41 11 21 6 4 5 41 3
2010/103期 38 12 22 7 5 6 38 4
2010/104期 47 13 23 8 6 7 1 47
2010/105期 27 14 24 9 27 8 2 1
2010/106期 05 5 25 10 1 9 3 2
2010/107期 12 1 12 11 2 10 4 3
2010/108期 06 6 1 12 3 11 5 4
2010/109期 34 1 2 13 4 34 6 5
2010/110期 25 2 3 14 25 1 7 6
2010/111期 47 3 4 15 1 2 8 47
2010/112期 05 5 5 16 2 3 9 1
2010/113期 46 1 6 17 3 4 10 46
2010/114期 27 2 7 18 27 5 11 1
2010/115期 06 6 8 19 1 6 12 2
2010/116期 12 1 12 20 2 7 13 3
2010/117期 02 2 1 21 3 8 14 4
2010/118期 27 1 2 22 27 9 15 5
2010/119期 27 2 3 23 27 10 16 6
2010/120期 13 3 13 24 1 11 17 7
2010/121期 41 4 1 25 2 12 41 8
2010/122期 37 5 2 26 3 13 37 9
2010/123期 18 6 3 18 4 14 1 10
2010/124期 08 7 8 1 5 15 2 11
2010/125期 32 8 1 2 6 32 3 12
2010/126期 46 9 2 3 7 1 4 46
2010/127期 27 10 3 4 27 2 5 1
2010/128期 15 11 4 15 1 3 6 2
2010/129期 17 12 5 17 2 4 7 3
2010/130期 18 13 6 18 3 5 8 4
2010/131期 48 14 7 1 4 6 9 48
2010/132期 35 15 8 2 5 35 10 1
2010/133期 19 16 9 19 6 1 11 2
2010/134期 23 17 10 1 23 2 12 3
2010/135期 14 18 14 2 1 3 13 4
2010/136期 35 19 1 3 2 35 14 5
2010/137期 08 20 8 4 3 1 15 6
2010/138期 42 21 1 5 4 2 42 7
2010/139期 09 22 9 6 5 3 1 8
2010/140期 34 23 1 7 6 34 2 9
2010/141期 27 24 2 8 27 1 3 10
2010/142期 14 25 14 9 1 2 4 11
2010/143期 37 26 1 10 2 3 37 12
2010/144期 10 27 10 11 3 4 1 13
2010/145期 40 28 1 12 4 5 40 14
2010/146期 10 29 10 13 5 6 1 15
2010/147期 23 30 1 14 23 7 2 16
2010/148期 07 7 2 15 1 8 3 17
2010/149期 36 1 3 16 2 9 36 18
2010/150期 11 2 11 17 3 10 1 19
2010/151期 12 3 12 18 4 11 2 20
2010/152期 12 4 12 19 5 12 3 21
模拟选号
出现次数 18次25次23次25次18次24次19次
出现频率% 11.8%16.4%15.1%16.4%11.8%15.7%12.5%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)