按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 28次27次34次35次30次92次62次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2009/001期 26 1 1 26 1 1 1
2009/002期 19 2 19 1 2 2 1
2009/003期 07 7 1 2 3 3 1
2009/004期 31 1 2 3 31 4 1
2009/005期 42 2 3 4 1 42 1
2009/006期 30 3 4 5 30 1 1
2009/007期 37 4 5 6 37 2 2
2009/008期 37 5 6 7 37 3 3
2009/009期 12 6 12 8 1 4 4
2009/010期 49 7 1 9 2 49 1
2009/011期 36 8 2 10 36 1 1
2009/012期 04 4 3 11 1 2 1
2009/013期 38 1 4 12 38 3 1
2009/014期 42 2 5 13 1 42 1
2009/015期 20 3 6 20 2 1 2
2009/016期 35 4 7 1 35 2 1
2009/017期 08 8 8 2 1 3 1
2009/018期 36 1 9 3 36 4 1
2009/019期 08 8 10 4 1 5 1
2009/020期 06 6 11 5 2 6 2
2009/021期 08 8 12 6 3 7 3
2009/022期 44 1 13 7 4 44 4
2009/023期 25 2 14 25 5 1 5
2009/024期 02 2 15 1 6 2 6
2009/025期 26 1 16 26 7 3 7
2009/026期 15 2 15 1 8 4 1
2009/027期 45 3 1 2 9 45 1
2009/028期 36 4 2 3 36 1 1
2009/029期 09 9 3 4 1 2 1
2009/030期 05 5 4 5 2 3 2
2009/031期 12 1 12 6 3 4 1
2009/032期 10 2 10 7 4 5 2
2009/033期 43 3 1 8 5 43 1
2009/034期 22 4 2 22 6 1 2
2009/035期 21 5 3 21 7 2 3
2009/036期 19 6 19 1 8 3 1
2009/037期 47 7 1 2 9 47 1
2009/038期 14 8 14 3 10 1 1
2009/039期 30 9 1 4 30 2 2
2009/040期 34 10 2 5 34 3 3
2009/041期 14 11 14 6 1 4 4
2009/042期 01 1 1 7 2 5 1
2009/043期 35 1 2 8 35 6 1
2009/044期 05 5 3 9 1 7 1
2009/045期 49 1 4 10 2 49 2
2009/046期 05 5 5 11 3 1 3
2009/047期 24 1 6 24 4 2 4
2009/048期 23 2 7 23 5 3 5
2009/049期 07 7 8 1 6 4 6
2009/050期 39 1 9 2 39 5 1
2009/051期 35 2 10 3 35 6 2
2009/052期 10 3 10 4 1 7 3
2009/053期 47 4 1 5 2 47 1
2009/054期 14 5 14 6 3 1 1
2009/055期 32 6 1 7 32 2 2
2009/056期 23 7 2 23 1 3 1
2009/057期 40 8 3 1 2 40 2
2009/058期 02 2 4 2 3 1 3
2009/059期 04 4 5 3 4 2 4
2009/060期 22 1 6 22 5 3 5
2009/061期 20 2 7 20 6 4 6
2009/062期 31 3 8 1 31 5 1
2009/063期 11 4 11 2 1 6 2
2009/064期 02 2 1 3 2 7 1
2009/065期 01 1 2 4 3 8 2
2009/066期 03 3 3 5 4 9 3
2009/067期 25 1 4 25 5 10 4
2009/068期 34 2 5 1 34 11 1
2009/069期 38 3 6 2 38 12 2
2009/070期 36 4 7 3 36 13 3
2009/071期 13 5 13 4 1 14 4
2009/072期 46 6 1 5 2 46 1
2009/073期 45 7 2 6 3 45 2
2009/074期 20 8 3 20 4 1 3
2009/075期 45 9 4 1 5 45 4
2009/076期 24 10 5 24 6 1 5
2009/077期 04 4 6 1 7 2 6
2009/078期 26 1 7 26 8 3 7
2009/079期 20 2 8 20 9 4 8
2009/080期 02 2 9 1 10 5 9
2009/081期 26 1 10 26 11 6 10
2009/082期 41 2 11 1 12 41 11
2009/083期 31 3 12 2 31 1 1
2009/084期 19 4 19 3 1 2 2
2009/085期 39 5 1 4 39 3 3
2009/086期 44 6 2 5 1 44 1
2009/087期 20 7 3 20 2 1 2
2009/088期 31 8 4 1 31 2 1
2009/089期 44 9 5 2 1 44 1
2009/090期 11 10 11 3 2 1 1
2009/091期 20 11 1 20 3 2 1
2009/092期 24 12 2 24 4 3 2
2009/093期 42 13 3 1 5 42 3
2009/094期 33 14 4 2 33 1 1
2009/095期 04 4 5 3 1 2 1
2009/096期 42 1 6 4 2 42 2
2009/097期 48 2 7 5 3 48 3
2009/098期 37 3 8 6 37 1 1
2009/099期 16 4 16 7 1 2 2
2009/100期 39 5 1 8 39 3 3
2009/101期 34 6 2 9 34 4 4
2009/102期 40 7 3 10 1 40 1
2009/103期 04 4 4 11 2 1 2
2009/104期 38 1 5 12 38 2 1
2009/105期 31 2 6 13 31 3 2
2009/106期 15 3 15 14 1 4 3
2009/107期 48 4 1 15 2 48 1
2009/108期 47 5 2 16 3 47 2
2009/109期 34 6 3 17 34 1 1
2009/110期 26 7 4 26 1 2 1
2009/111期 26 8 5 26 2 3 2
2009/112期 38 9 6 1 38 4 1
2009/113期 24 10 7 24 1 5 1
2009/114期 19 11 19 1 2 6 1
2009/115期 21 12 1 21 3 7 1
2009/116期 10 13 10 1 4 8 1
2009/117期 14 14 14 2 5 9 2
2009/118期 28 15 1 28 6 10 1
2009/119期 04 4 2 1 7 11 2
2009/120期 07 7 3 2 8 12 3
2009/121期 26 1 4 26 9 13 4
2009/122期 48 2 5 1 10 48 5
2009/123期 35 3 6 2 35 1 1
2009/124期 07 7 7 3 1 2 1
2009/125期 15 1 15 4 2 3 1
2009/126期 36 2 1 5 36 4 2
2009/127期 48 3 2 6 1 48 1
2009/128期 23 4 3 23 2 1 2
2009/129期 44 5 4 1 3 44 3
2009/130期 30 6 5 2 30 1 1
2009/131期 41 7 6 3 1 41 1
2009/132期 17 8 17 4 2 1 1
2009/133期 14 9 14 5 3 2 2
2009/134期 21 10 1 21 4 3 1
2009/135期 45 11 2 1 5 45 2
2009/136期 24 12 3 24 6 1 3
2009/137期 21 13 4 21 7 2 4
2009/138期 26 14 5 26 8 3 5
2009/139期 07 7 6 1 9 4 6
2009/140期 04 4 7 2 10 5 7
2009/141期 24 1 8 24 11 6 8
2009/142期 04 4 9 1 12 7 9
2009/143期 31 1 10 2 31 8 1
2009/144期 21 2 11 21 1 9 1
2009/145期 45 3 12 1 2 45 2
2009/146期 41 4 13 2 3 41 3
2009/147期 18 5 18 3 4 1 1
2009/148期 10 6 10 4 5 2 2
2009/149期 38 7 1 5 38 3 3
2009/150期 10 8 10 6 1 4 4
2009/151期 49 9 1 7 2 49 1
2009/152期 23 10 2 23 3 1 2
2009/153期 14 11 14 1 4 2 1
2009/154期 19 12 19 2 5 3 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 28次27次34次35次30次92次62次
出现频率 18.1%17.5%22.0%22.7%19.4%40.2%59.7%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)