按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 22次23次25次21次10次57次44次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1993/001期 33 1 1 1 33 1 1
1993/002期 37 2 2 2 37 2 2
1993/003期 39 3 3 3 39 3 3
1993/004期 35 4 4 4 35 4 4
1993/005期 23 5 5 23 1 5 1
1993/006期 16 6 16 1 2 6 1
1993/007期 29 7 1 29 3 7 1
1993/008期 41 8 2 1 4 41 2
1993/009期 26 9 3 26 5 1 3
1993/010期 40 10 4 1 6 40 4
1993/011期 20 11 5 20 7 1 5
1993/012期 31 12 6 1 31 2 1
1993/013期 26 13 7 26 1 3 1
1993/014期 25 14 8 25 2 4 2
1993/015期 17 15 17 1 3 5 1
1993/016期 20 16 1 20 4 6 1
1993/017期 14 17 14 1 5 7 1
1993/018期 13 18 13 2 6 8 2
1993/019期 14 19 14 3 7 9 3
1993/020期 09 9 1 4 8 10 1
1993/021期 41 1 2 5 9 41 2
1993/022期 16 2 16 6 10 1 1
1993/023期 39 3 1 7 39 2 2
1993/024期 23 4 2 23 1 3 1
1993/025期 03 3 3 1 2 4 2
1993/026期 43 1 4 2 3 43 3
1993/027期 23 2 5 23 4 1 4
1993/028期 19 3 19 1 5 2 1
1993/029期 14 4 14 2 6 3 2
1993/030期 37 5 1 3 37 4 3
1993/031期 08 8 2 4 1 5 1
1993/032期 35 1 3 5 35 6 1
1993/033期 02 2 4 6 1 7 1
1993/034期 09 9 5 7 2 8 2
1993/035期 23 1 6 23 3 9 3
1993/036期 21 2 7 21 4 10 4
1993/037期 18 3 18 1 5 11 1
1993/038期 24 4 1 24 6 12 1
1993/039期 16 5 16 1 7 13 1
1993/040期 39 6 1 2 39 14 2
1993/041期 02 2 2 3 1 15 1
1993/042期 27 1 3 27 2 16 2
1993/043期 19 2 19 1 3 17 1
1993/044期 04 4 1 2 4 18 1
1993/045期 43 1 2 3 5 43 2
1993/046期 25 2 3 25 6 1 3
1993/047期 06 6 4 1 7 2 4
1993/048期 06 6 5 2 8 3 5
1993/049期 28 1 6 28 9 4 6
1993/050期 20 2 7 20 10 5 7
1993/051期 33 3 8 1 33 6 1
1993/052期 20 4 9 20 1 7 1
1993/053期 21 5 10 21 2 8 2
1993/054期 41 6 11 1 3 41 3
1993/055期 36 7 12 2 36 1 1
1993/056期 40 8 13 3 1 40 1
1993/057期 43 9 14 4 2 43 2
1993/058期 16 10 16 5 3 1 1
1993/059期 32 11 1 6 32 2 2
1993/060期 18 12 18 7 1 3 3
1993/061期 34 13 1 8 34 4 4
1993/062期 14 14 14 9 1 5 5
1993/063期 08 8 1 10 2 6 1
1993/064期 11 1 11 11 3 7 1
1993/065期 15 2 15 12 4 8 2
1993/066期 22 3 1 22 5 9 1
1993/067期 10 4 10 1 6 10 1
1993/068期 22 5 1 22 7 11 1
1993/069期 04 4 2 1 8 12 2
1993/070期 40 1 3 2 9 40 3
1993/071期 38 2 4 3 38 1 1
1993/072期 08 8 5 4 1 2 1
1993/073期 04 4 6 5 2 3 2
1993/074期 09 9 7 6 3 4 3
1993/075期 11 1 11 7 4 5 1
1993/076期 03 3 1 8 5 6 1
1993/077期 17 1 17 9 6 7 1
1993/078期 36 2 1 10 36 8 2
1993/079期 10 3 10 11 1 9 3
1993/080期 09 9 1 12 2 10 1
1993/081期 09 9 2 13 3 11 2
1993/082期 36 1 3 14 36 12 1
1993/083期 34 2 4 15 34 13 2
1993/084期 30 3 5 16 30 14 3
1993/085期 20 4 6 20 1 15 1
1993/086期 32 5 7 1 32 16 1
1993/087期 18 6 18 2 1 17 2
1993/088期 05 5 1 3 2 18 1
1993/089期 20 1 2 20 3 19 2
1993/090期 32 2 3 1 32 20 1
1993/091期 45 3 4 2 1 45 1
1993/092期 07 7 5 3 2 1 2
1993/093期 19 1 19 4 3 2 1
1993/094期 07 7 1 5 4 3 1
1993/095期 26 1 2 26 5 4 2
1993/096期 08 8 3 1 6 5 3
1993/097期 26 1 4 26 7 6 4
1993/098期 32 2 5 1 32 7 1
1993/099期 20 3 6 20 1 8 1
1993/100期 09 9 7 1 2 9 2
1993/101期 10 1 10 2 3 10 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 22次23次25次21次10次57次44次
出现频率 21.7%22.7%24.7%20.7%9.90%43.5%56.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)