按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 28次16次23次26次6次57次42次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1989/001期 30 1 1 1 30 1 1
1989/002期 40 2 2 2 1 40 1
1989/003期 37 3 3 3 37 1 1
1989/004期 28 4 4 28 1 2 1
1989/005期 32 5 5 1 32 3 1
1989/006期 39 6 6 2 39 4 2
1989/007期 34 7 7 3 34 5 3
1989/008期 02 2 8 4 1 6 1
1989/009期 16 1 16 5 2 7 1
1989/010期 01 1 1 6 3 8 1
1989/011期 32 1 2 7 32 9 1
1989/012期 24 2 3 24 1 10 1
1989/013期 07 7 4 1 2 11 2
1989/014期 09 9 5 2 3 12 3
1989/015期 02 2 6 3 4 13 4
1989/016期 39 1 7 4 39 14 1
1989/017期 01 1 8 5 1 15 1
1989/018期 02 2 9 6 2 16 2
1989/019期 19 1 19 7 3 17 1
1989/020期 05 5 1 8 4 18 1
1989/021期 22 1 2 22 5 19 2
1989/022期 20 2 3 20 6 20 3
1989/023期 29 3 4 29 7 21 4
1989/024期 25 4 5 25 8 22 5
1989/025期 39 5 6 1 39 23 1
1989/026期 10 6 10 2 1 24 2
1989/027期 13 7 13 3 2 25 3
1989/028期 17 8 17 4 3 26 4
1989/029期 41 9 1 5 4 41 1
1989/030期 42 10 2 6 5 42 2
1989/031期 10 11 10 7 6 1 1
1989/032期 20 12 1 20 7 2 1
1989/033期 04 4 2 1 8 3 2
1989/034期 26 1 3 26 9 4 3
1989/035期 01 1 4 1 10 5 4
1989/036期 32 1 5 2 32 6 1
1989/037期 31 2 6 3 31 7 2
1989/038期 31 3 7 4 31 8 3
1989/039期 12 4 12 5 1 9 4
1989/040期 39 5 1 6 39 10 5
1989/041期 07 7 2 7 1 11 1
1989/042期 41 1 3 8 2 41 2
1989/043期 29 2 4 29 3 1 3
1989/044期 33 3 5 1 33 2 1
1989/045期 31 4 6 2 31 3 2
1989/046期 07 7 7 3 1 4 1
1989/047期 03 3 8 4 2 5 2
1989/048期 29 1 9 29 3 6 3
1989/049期 22 2 10 22 4 7 4
1989/050期 40 3 11 1 5 40 5
1989/051期 34 4 12 2 34 1 1
1989/052期 19 5 19 3 1 2 2
1989/053期 17 6 17 4 2 3 3
1989/054期 12 7 12 5 3 4 4
1989/055期 15 8 15 6 4 5 5
1989/056期 35 9 1 7 35 6 6
1989/057期 17 10 17 8 1 7 7
1989/058期 30 11 1 9 30 8 8
1989/059期 23 12 2 23 1 9 1
1989/060期 20 13 3 20 2 10 2
1989/061期 10 14 10 1 3 11 1
1989/062期 32 15 1 2 32 12 2
1989/063期 08 8 2 3 1 13 1
1989/064期 19 1 19 4 2 14 1
1989/065期 27 2 1 27 3 15 1
1989/066期 37 3 2 1 37 16 1
1989/067期 05 5 3 2 1 17 1
1989/068期 35 1 4 3 35 18 1
1989/069期 28 2 5 28 1 19 1
1989/070期 26 3 6 26 2 20 2
1989/071期 09 9 7 1 3 21 3
1989/072期 39 1 8 2 39 22 1
1989/073期 31 2 9 3 31 23 2
1989/074期 06 6 10 4 1 24 1
1989/075期 36 1 11 5 36 25 1
1989/076期 09 9 12 6 1 26 1
1989/077期 09 9 13 7 2 27 2
1989/078期 29 1 14 29 3 28 3
1989/079期 02 2 15 1 4 29 4
1989/080期 08 8 16 2 5 30 5
1989/081期 07 7 17 3 6 31 6
1989/082期 38 1 18 4 38 32 1
1989/083期 05 5 19 5 1 33 1
1989/084期 24 1 20 24 2 34 2
1989/085期 25 2 21 25 3 35 3
1989/086期 04 4 22 1 4 36 4
1989/087期 09 9 23 2 5 37 5
1989/088期 35 1 24 3 35 38 1
1989/089期 28 2 25 28 1 39 1
1989/090期 36 3 26 1 36 40 1
1989/091期 03 3 27 2 1 41 1
1989/092期 03 3 28 3 2 42 2
1989/093期 29 1 29 29 3 43 3
1989/094期 27 2 30 27 4 44 4
1989/095期 01 1 31 1 5 45 5
1989/096期 13 1 13 2 6 46 1
1989/097期 41 2 1 3 7 41 1
1989/098期 15 3 15 4 8 1 1
1989/099期 25 4 1 25 9 2 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 28次16次23次26次6次57次42次
出现频率 28.2%16.1%23.2%26.2%6.06%42.4%57.5%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)