按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 5111415214205403131311322301226004100345241235200
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1996/001期 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 421 1 1 1 1 1 1
1996/002期 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 402 1 2 2 2 2 2 2 2
1996/003期 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3
1996/004期 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4
1996/005期 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 315 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5
1996/006期 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 256 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6
1996/007期 31 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 317 7 7 7 7 7 7 7 5 7 6 7 7 7 7 7 7 7
1996/008期 44 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 7 8 448 8 8 8 8
1996/009期 38 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 389 7 9 8 9 1 9 9 9 9 9
1996/010期 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 2910 3 10 10 10 10 10 10 1 10 8 10 9 10 2 10 10 10 10 10
1996/011期 23 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 7 11 11 11 11 11 11 11 11 2311 5 11 11 11 1 11 4 11 11 11 11 11 11 2 11 9 11 10 11 3 11 11 11 11 11
1996/012期 41 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 8 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 6 12 12 12 2 12 5 12 12 12 12 12 12 3 12 10 4111 12 4 12 12 12 12 12
1996/013期 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 9 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 7 2613 13 3 13 6 13 13 13 13 13 13 4 13 11 1 12 13 5 13 13 13 13 13
1996/014期 01 0114 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 10 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 8 1 14 14 4 14 7 14 14 14 14 14 14 5 14 12 2 13 14 6 14 14 14 14 14
1996/015期 25 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 11 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 252 15 15 5 15 8 15 15 15 15 15 15 6 15 13 3 14 15 7 15 15 15 15 15
1996/016期 20 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 12 16 16 16 16 16 2016 16 5 16 1 3 16 16 6 16 9 16 16 16 16 16 16 7 16 14 4 15 16 8 16 16 16 16 16
1996/017期 14 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 1417 17 17 17 17 1 17 17 6 17 2 4 17 17 7 17 10 17 17 17 17 17 17 8 17 15 5 16 17 9 17 17 17 17 17
1996/018期 39 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 1 18 18 18 18 18 2 18 18 7 18 3 5 18 18 8 18 11 18 18 18 18 18 18 9 3916 6 17 18 10 18 18 18 18 18
1996/019期 40 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 2 19 19 19 19 19 3 19 19 8 19 4 6 19 19 9 19 12 19 19 19 19 19 19 10 1 407 18 19 11 19 19 19 19 19
1996/020期 07 6 20 20 20 20 20 0720 20 20 20 20 17 3 20 20 20 20 20 4 20 20 9 20 5 7 20 20 10 20 13 20 20 20 20 20 20 11 2 1 8 19 20 12 20 20 20 20 20
1996/021期 18 7 21 21 21 21 21 1 21 21 21 21 21 18 4 21 21 21 1821 5 21 21 10 21 6 8 21 21 11 21 14 21 21 21 21 21 21 12 3 2 9 20 21 13 21 21 21 21 21
1996/022期 20 8 22 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 19 5 22 22 22 1 22 2022 22 11 22 7 9 22 22 12 22 15 22 22 22 22 22 22 13 4 3 10 21 22 14 22 22 22 22 22
1996/023期 17 9 23 23 23 23 23 3 23 23 23 23 23 20 6 23 23 172 23 1 23 23 12 23 8 10 23 23 13 23 16 23 23 23 23 23 23 14 5 4 11 22 23 15 23 23 23 23 23
1996/024期 01 0124 24 24 24 24 4 24 24 24 24 24 21 7 24 24 1 3 24 2 24 24 13 24 9 11 24 24 14 24 17 24 24 24 24 24 24 15 6 5 12 23 24 16 24 24 24 24 24
1996/025期 34 1 25 25 25 25 25 5 25 25 25 25 25 22 8 25 25 2 4 25 3 25 25 14 25 10 12 25 25 15 25 18 25 25 3425 25 25 16 7 6 13 24 25 17 25 25 25 25 25
1996/026期 42 2 26 26 26 26 26 6 26 26 26 26 26 23 9 26 26 3 5 26 4 26 26 15 26 11 13 26 26 16 26 19 26 26 1 26 26 26 17 8 7 14 4226 18 26 26 26 26 26
1996/027期 45 3 27 27 27 27 27 7 27 27 27 27 27 24 10 27 27 4 6 27 5 27 27 16 27 12 14 27 27 17 27 20 27 27 2 27 27 27 18 9 8 15 1 27 19 4527 27 27 27
1996/028期 20 4 28 28 28 28 28 8 28 28 28 28 28 25 11 28 28 5 7 28 2028 28 17 28 13 15 28 28 18 28 21 28 28 3 28 28 28 19 10 9 16 2 28 20 1 28 28 28 28
1996/029期 24 5 29 29 29 29 29 9 29 29 29 29 29 26 12 29 29 6 8 29 1 29 29 18 2414 16 29 29 19 29 22 29 29 4 29 29 29 20 11 10 17 3 29 21 2 29 29 29 29
1996/030期 23 6 30 30 30 30 30 10 30 30 30 30 30 27 13 30 30 7 9 30 2 30 30 231 15 17 30 30 20 30 23 30 30 5 30 30 30 21 12 11 18 4 30 22 3 30 30 30 30
1996/031期 23 7 31 31 31 31 31 11 31 31 31 31 31 28 14 31 31 8 10 31 3 31 31 232 16 18 31 31 21 31 24 31 31 6 31 31 31 22 13 12 19 5 31 23 4 31 31 31 31
1996/032期 26 8 32 32 32 32 32 12 32 32 32 32 32 29 15 32 32 9 11 32 4 32 32 1 3 17 2632 32 22 32 25 32 32 7 32 32 32 23 14 13 20 6 32 24 5 32 32 32 32
1996/033期 29 9 33 33 33 33 33 13 33 33 33 33 33 30 16 33 33 10 12 33 5 33 33 2 4 18 1 33 33 2933 26 33 33 8 33 33 33 24 15 14 21 7 33 25 6 33 33 33 33
1996/034期 38 10 34 34 34 34 34 14 34 34 34 34 34 31 17 34 34 11 13 34 6 34 34 3 5 19 2 34 34 1 34 27 34 34 9 34 34 34 3816 15 22 8 34 26 7 34 34 34 34
1996/035期 45 11 35 35 35 35 35 15 35 35 35 35 35 32 18 35 35 12 14 35 7 35 35 4 6 20 3 35 35 2 35 28 35 35 10 35 35 35 1 17 16 23 9 35 27 4535 35 35 35
1996/036期 01 0136 36 36 36 36 16 36 36 36 36 36 33 19 36 36 13 15 36 8 36 36 5 7 21 4 36 36 3 36 29 36 36 11 36 36 36 2 18 17 24 10 36 28 1 36 36 36 36
1996/037期 28 1 37 37 37 37 37 17 37 37 37 37 37 34 20 37 37 14 16 37 9 37 37 6 8 22 5 37 284 37 30 37 37 12 37 37 37 3 19 18 25 11 37 29 2 37 37 37 37
1996/038期 03 2 38 0338 38 38 18 38 38 38 38 38 35 21 38 38 15 17 38 10 38 38 7 9 23 6 38 1 5 38 31 38 38 13 38 38 38 4 20 19 26 12 38 30 3 38 38 38 38
1996/039期 35 3 39 1 39 39 39 19 39 39 39 39 39 36 22 39 39 16 18 39 11 39 39 8 10 24 7 39 2 6 39 32 39 39 14 3539 39 5 21 20 27 13 39 31 4 39 39 39 39
1996/040期 18 4 40 2 40 40 40 20 40 40 40 40 40 37 23 40 40 17 1840 12 40 40 9 11 25 8 40 3 7 40 33 40 40 15 1 40 40 6 22 21 28 14 40 32 5 40 40 40 40
1996/041期 08 5 41 3 41 41 41 21 0841 41 41 41 38 24 41 41 18 1 41 13 41 41 10 12 26 9 41 4 8 41 34 41 41 16 2 41 41 7 23 22 29 15 41 33 6 41 41 41 41
1996/042期 08 6 42 4 42 42 42 22 0842 42 42 42 39 25 42 42 19 2 42 14 42 42 11 13 27 10 42 5 9 42 35 42 42 17 3 42 42 8 24 23 30 16 42 34 7 42 42 42 42
1996/043期 01 0143 5 43 43 43 23 1 43 43 43 43 40 26 43 43 20 3 43 15 43 43 12 14 28 11 43 6 10 43 36 43 43 18 4 43 43 9 25 24 31 17 43 35 8 43 43 43 43
1996/044期 19 1 44 6 44 44 44 24 2 44 44 44 44 41 27 44 44 21 4 1916 44 44 13 15 29 12 44 7 11 44 37 44 44 19 5 44 44 10 26 25 32 18 44 36 9 44 44 44 44
1996/045期 40 2 45 7 45 45 45 25 3 45 45 45 45 42 28 45 45 22 5 1 17 45 45 14 16 30 13 45 8 12 45 38 45 45 20 6 45 45 11 27 4033 19 45 37 10 45 45 45 45
1996/046期 04 3 46 8 0446 46 26 4 46 46 46 46 43 29 46 46 23 6 2 18 46 46 15 17 31 14 46 9 13 46 39 46 46 21 7 46 46 12 28 1 34 20 46 38 11 46 46 46 46
1996/047期 47 4 47 9 1 47 47 27 5 47 47 47 47 44 30 47 47 24 7 3 19 47 47 16 18 32 15 47 10 14 47 40 47 47 22 8 47 47 13 29 2 35 21 47 39 12 47 4747 47
1996/048期 44 5 48 10 2 48 48 28 6 48 48 48 48 45 31 48 48 25 8 4 20 48 48 17 19 33 16 48 11 15 48 41 48 48 23 9 48 48 14 30 3 36 22 48 4413 48 1 48 48
1996/049期 46 6 49 11 3 49 49 29 7 49 49 49 49 46 32 49 49 26 9 5 21 49 49 18 20 34 17 49 12 16 49 42 49 49 24 10 49 49 15 31 4 37 23 49 1 14 462 49 49
1996/050期 14 7 50 12 4 50 50 30 8 50 50 50 50 47 1450 50 27 10 6 22 50 50 19 21 35 18 50 13 17 50 43 50 50 25 11 50 50 16 32 5 38 24 50 2 15 1 3 50 50
1996/051期 42 8 51 13 5 51 51 31 9 51 51 51 51 48 1 51 51 28 11 7 23 51 51 20 22 36 19 51 14 18 51 44 51 51 26 12 51 51 17 33 6 39 4251 3 16 2 4 51 51
1996/052期 05 9 52 14 6 0552 32 10 52 52 52 52 49 2 52 52 29 12 8 24 52 52 21 23 37 20 52 15 19 52 45 52 52 27 13 52 52 18 34 7 40 1 52 4 17 3 5 52 52
1996/053期 46 10 53 15 7 1 53 33 11 53 53 53 53 50 3 53 53 30 13 9 25 53 53 22 24 38 21 53 16 20 53 46 53 53 28 14 53 53 19 35 8 41 2 53 5 18 466 53 53
1996/054期 12 11 54 16 8 2 54 34 12 54 54 54 1251 4 54 54 31 14 10 26 54 54 23 25 39 22 54 17 21 54 47 54 54 29 15 54 54 20 36 9 42 3 54 6 19 1 7 54 54
1996/055期 39 12 55 17 9 3 55 35 13 55 55 55 1 52 5 55 55 32 15 11 27 55 55 24 26 40 23 55 18 22 55 48 55 55 30 16 55 55 21 3910 43 4 55 7 20 2 8 55 55
1996/056期 13 13 56 18 10 4 56 36 14 56 56 56 2 136 56 56 33 16 12 28 56 56 25 27 41 24 56 19 23 56 49 56 56 31 17 56 56 22 1 11 44 5 56 8 21 3 9 56 56
1996/057期 12 14 57 19 11 5 57 37 15 57 57 57 121 7 57 57 34 17 13 29 57 57 26 28 42 25 57 20 24 57 50 57 57 32 18 57 57 23 2 12 45 6 57 9 22 4 10 57 57
1996/058期 40 15 58 20 12 6 58 38 16 58 58 58 1 2 8 58 58 35 18 14 30 58 58 27 29 43 26 58 21 25 58 51 58 58 33 19 58 58 24 3 4046 7 58 10 23 5 11 58 58
1996/059期 11 16 59 21 13 7 59 39 17 59 59 112 3 9 59 59 36 19 15 31 59 59 28 30 44 27 59 22 26 59 52 59 59 34 20 59 59 25 4 1 47 8 59 11 24 6 12 59 59
1996/060期 42 17 60 22 14 8 60 40 18 60 60 1 3 4 10 60 60 37 20 16 32 60 60 29 31 45 28 60 23 27 60 53 60 60 35 21 60 60 26 5 2 48 4260 12 25 7 13 60 60
1996/061期 43 18 61 23 15 9 61 41 19 61 61 2 4 5 11 61 61 38 21 17 33 61 61 30 32 46 29 61 24 28 61 54 61 61 36 22 61 61 27 6 3 49 1 4313 26 8 14 61 61
1996/062期 12 19 62 24 16 10 62 42 20 62 62 3 126 12 62 62 39 22 18 34 62 62 31 33 47 30 62 25 29 62 55 62 62 37 23 62 62 28 7 4 50 2 1 14 27 9 15 62 62
1996/063期 47 20 63 25 17 11 63 43 21 63 63 4 1 7 13 63 63 40 23 19 35 63 63 32 34 48 31 63 26 30 63 56 63 63 38 24 63 63 29 8 5 51 3 2 15 28 10 4763 63
1996/064期 05 21 64 26 18 0564 44 22 64 64 5 2 8 14 64 64 41 24 20 36 64 64 33 35 49 32 64 27 31 64 57 64 64 39 25 64 64 30 9 6 52 4 3 16 29 11 1 64 64
1996/065期 21 22 65 27 19 1 65 45 23 65 65 6 3 9 15 65 65 42 25 21 37 2165 34 36 50 33 65 28 32 65 58 65 65 40 26 65 65 31 10 7 53 5 4 17 30 12 2 65 65
1996/066期 39 23 66 28 20 2 66 46 24 66 66 7 4 10 16 66 66 43 26 22 38 1 66 35 37 51 34 66 29 33 66 59 66 66 41 27 66 66 32 398 54 6 5 18 31 13 3 66 66
1996/067期 39 24 67 29 21 3 67 47 25 67 67 8 5 11 17 67 67 44 27 23 39 2 67 36 38 52 35 67 30 34 67 60 67 67 42 28 67 67 33 399 55 7 6 19 32 14 4 67 67
1996/068期 30 25 68 30 22 4 68 48 26 68 68 9 6 12 18 68 68 45 28 24 40 3 68 37 39 53 36 68 31 35 3061 68 68 43 29 68 68 34 1 10 56 8 7 20 33 15 5 68 68
1996/069期 16 26 69 31 23 5 69 49 27 69 69 10 7 13 19 69 1646 29 25 41 4 69 38 40 54 37 69 32 36 1 62 69 69 44 30 69 69 35 2 11 57 9 8 21 34 16 6 69 69
1996/070期 46 27 70 32 24 6 70 50 28 70 70 11 8 14 20 70 1 47 30 26 42 5 70 39 41 55 38 70 33 37 2 63 70 70 45 31 70 70 36 3 12 58 10 9 22 35 467 70 70
1996/071期 12 28 71 33 25 7 71 51 29 71 71 12 1215 21 71 2 48 31 27 43 6 71 40 42 56 39 71 34 38 3 64 71 71 46 32 71 71 37 4 13 59 11 10 23 36 1 8 71 71
1996/072期 38 29 72 34 26 8 72 52 30 72 72 13 1 16 22 72 3 49 32 28 44 7 72 41 43 57 40 72 35 39 4 65 72 72 47 33 72 72 385 14 60 12 11 24 37 2 9 72 72
1996/073期 05 30 73 35 27 0573 53 31 73 73 14 2 17 23 73 4 50 33 29 45 8 73 42 44 58 41 73 36 40 5 66 73 73 48 34 73 73 1 6 15 61 13 12 25 38 3 10 73 73
1996/074期 14 31 74 36 28 1 74 54 32 74 74 15 3 18 1474 5 51 34 30 46 9 74 43 45 59 42 74 37 41 6 67 74 74 49 35 74 74 2 7 16 62 14 13 26 39 4 11 74 74
1996/075期 13 32 75 37 29 2 75 55 33 75 75 16 4 131 75 6 52 35 31 47 10 75 44 46 60 43 75 38 42 7 68 75 75 50 36 75 75 3 8 17 63 15 14 27 40 5 12 75 75
1996/076期 09 33 76 38 30 3 76 56 34 0976 17 5 1 2 76 7 53 36 32 48 11 76 45 47 61 44 76 39 43 8 69 76 76 51 37 76 76 4 9 18 64 16 15 28 41 6 13 76 76
1996/077期 31 34 77 39 31 4 77 57 35 1 77 18 6 2 3 77 8 54 37 33 49 12 77 46 48 62 45 77 40 44 9 3177 77 52 38 77 77 5 10 19 65 17 16 29 42 7 14 77 77
1996/078期 11 35 78 40 32 5 78 58 36 2 78 117 3 4 78 9 55 38 34 50 13 78 47 49 63 46 78 41 45 10 1 78 78 53 39 78 78 6 11 20 66 18 17 30 43 8 15 78 78
1996/079期 13 36 79 41 33 6 79 59 37 3 79 1 8 135 79 10 56 39 35 51 14 79 48 50 64 47 79 42 46 11 2 79 79 54 40 79 79 7 12 21 67 19 18 31 44 9 16 79 79
1996/080期 31 37 80 42 34 7 80 60 38 4 80 2 9 1 6 80 11 57 40 36 52 15 80 49 51 65 48 80 43 47 12 3180 80 55 41 80 80 8 13 22 68 20 19 32 45 10 17 80 80
1996/081期 07 38 81 43 35 8 81 0739 5 81 3 10 2 7 81 12 58 41 37 53 16 81 50 52 66 49 81 44 48 13 1 81 81 56 42 81 81 9 14 23 69 21 20 33 46 11 18 81 81
1996/082期 07 39 82 44 36 9 82 0740 6 82 4 11 3 8 82 13 59 42 38 54 17 82 51 53 67 50 82 45 49 14 2 82 82 57 43 82 82 10 15 24 70 22 21 34 47 12 19 82 82
1996/083期 16 40 83 45 37 10 83 1 41 7 83 5 12 4 9 83 1660 43 39 55 18 83 52 54 68 51 83 46 50 15 3 83 83 58 44 83 83 11 16 25 71 23 22 35 48 13 20 83 83
1996/084期 40 41 84 46 38 11 84 2 42 8 84 6 13 5 10 84 1 61 44 40 56 19 84 53 55 69 52 84 47 51 16 4 84 84 59 45 84 84 12 17 4072 24 23 36 49 14 21 84 84
1996/085期 02 42 0247 39 12 85 3 43 9 85 7 14 6 11 85 2 62 45 41 57 20 85 54 56 70 53 85 48 52 17 5 85 85 60 46 85 85 13 18 1 73 25 24 37 50 15 22 85 85
1996/086期 34 43 1 48 40 13 86 4 44 10 86 8 15 7 12 86 3 63 46 42 58 21 86 55 57 71 54 86 49 53 18 6 86 86 3447 86 86 14 19 2 74 26 25 38 51 16 23 86 86
1996/087期 34 44 2 49 41 14 87 5 45 11 87 9 16 8 13 87 4 64 47 43 59 22 87 56 58 72 55 87 50 54 19 7 87 87 3448 87 87 15 20 3 75 27 26 39 52 17 24 87 87
1996/088期 01 013 50 42 15 88 6 46 12 88 10 17 9 14 88 5 65 48 44 60 23 88 57 59 73 56 88 51 55 20 8 88 88 1 49 88 88 16 21 4 76 28 27 40 53 18 25 88 88
1996/089期 18 1 4 51 43 16 89 7 47 13 89 11 18 10 15 89 6 66 1845 61 24 89 58 60 74 57 89 52 56 21 9 89 89 2 50 89 89 17 22 5 77 29 28 41 54 19 26 89 89
1996/090期 41 2 5 52 44 17 90 8 48 14 90 12 19 11 16 90 7 67 1 46 62 25 90 59 61 75 58 90 53 57 22 10 90 90 3 51 90 90 18 23 6 4130 29 42 55 20 27 90 90
1996/091期 16 3 6 53 45 18 91 9 49 15 91 13 20 12 17 91 1668 2 47 63 26 91 60 62 76 59 91 54 58 23 11 91 91 4 52 91 91 19 24 7 1 31 30 43 56 21 28 91 91
1996/092期 13 4 7 54 46 19 92 10 50 16 92 14 21 1318 92 1 69 3 48 64 27 92 61 63 77 60 92 55 59 24 12 92 92 5 53 92 92 20 25 8 2 32 31 44 57 22 29 92 92
1996/093期 34 5 8 55 47 20 93 11 51 17 93 15 22 1 19 93 2 70 4 49 65 28 93 62 64 78 61 93 56 60 25 13 93 93 3454 93 93 21 26 9 3 33 32 45 58 23 30 93 93
1996/094期 07 6 9 56 48 21 94 0752 18 94 16 23 2 20 94 3 71 5 50 66 29 94 63 65 79 62 94 57 61 26 14 94 94 1 55 94 94 22 27 10 4 34 33 46 59 24 31 94 94
1996/095期 31 7 10 57 49 22 95 1 53 19 95 17 24 3 21 95 4 72 6 51 67 30 95 64 66 80 63 95 58 62 27 3195 95 2 56 95 95 23 28 11 5 35 34 47 60 25 32 95 95
1996/096期 46 8 11 58 50 23 96 2 54 20 96 18 25 4 22 96 5 73 7 52 68 31 96 65 67 81 64 96 59 63 28 1 96 96 3 57 96 96 24 29 12 6 36 35 48 61 4633 96 96
1996/097期 22 9 12 59 51 24 97 3 55 21 97 19 26 5 23 97 6 74 8 53 69 32 2266 68 82 65 97 60 64 29 2 97 97 4 58 97 97 25 30 13 7 37 36 49 62 1 34 97 97
1996/098期 30 10 13 60 52 25 98 4 56 22 98 20 27 6 24 98 7 75 9 54 70 33 1 67 69 83 66 98 61 65 303 98 98 5 59 98 98 26 31 14 8 38 37 50 63 2 35 98 98
1996/099期 26 11 14 61 53 26 99 5 57 23 99 21 28 7 25 99 8 76 10 55 71 34 2 68 70 84 2699 62 66 1 4 99 99 6 60 99 99 27 32 15 9 39 38 51 64 3 36 99 99
1996/100期 06 12 15 62 54 27 066 58 24 100 22 29 8 26 100 9 77 11 56 72 35 3 69 71 85 1 100 63 67 2 5 100 100 7 61 100 100 28 33 16 10 40 39 52 65 4 37 100 100
1996/101期 31 13 16 63 55 28 1 7 59 25 101 23 30 9 27 101 10 78 12 57 73 36 4 70 72 86 2 101 64 68 3 31101 101 8 62 101 101 29 34 17 11 41 40 53 66 5 38 101 101
1996/102期 07 14 17 64 56 29 2 0760 26 102 24 31 10 28 102 11 79 13 58 74 37 5 71 73 87 3 102 65 69 4 1 102 102 9 63 102 102 30 35 18 12 42 41 54 67 6 39 102 102
1996/103期 24 15 18 65 57 30 3 1 61 27 103 25 32 11 29 103 12 80 14 59 75 38 6 72 2488 4 103 66 70 5 2 103 103 10 64 103 103 31 36 19 13 43 42 55 68 7 40 103 103
1996/104期 45 16 19 66 58 31 4 2 62 28 104 26 33 12 30 104 13 81 15 60 76 39 7 73 1 89 5 104 67 71 6 3 104 104 11 65 104 104 32 37 20 14 44 43 56 458 41 104 104
1996/105期 05 17 20 67 59 055 3 63 29 105 27 34 13 31 105 14 82 16 61 77 40 8 74 2 90 6 105 68 72 7 4 105 105 12 66 105 105 33 38 21 15 45 44 57 1 9 42 105 105
1996/106期 46 18 21 68 60 1 6 4 64 30 106 28 35 14 32 106 15 83 17 62 78 41 9 75 3 91 7 106 69 73 8 5 106 106 13 67 106 106 34 39 22 16 46 45 58 2 4643 106 106
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 5111415214205403131311322301226004100345241235200
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49