按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2214302138403531226222320013324112213102032250000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1994/001期 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 451 1 1 1
1994/002期 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 452 2 2 2
1994/003期 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
1994/004期 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
1994/005期 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 145 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
1994/006期 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 116 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6
1994/007期 22 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 227 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7
1994/008期 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 3 8 8 8 8 8 208 1 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8
1994/009期 35 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 4 9 9 9 9 9 1 9 2 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 359 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9
1994/010期 32 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 5 10 10 10 10 10 2 10 3 10 10 10 10 10 10 6 10 10 3210 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10
1994/011期 05 11 11 11 11 0511 11 11 11 11 5 11 11 6 11 11 11 11 11 3 11 4 11 11 11 11 11 11 7 11 11 1 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11
1994/012期 42 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 6 12 12 7 12 12 12 12 12 4 12 5 12 12 12 12 12 12 8 12 12 2 12 12 3 12 12 12 12 12 12 4212 12 10 12 12 12 12
1994/013期 45 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 7 13 13 8 13 13 13 13 13 5 13 6 13 13 13 13 13 13 9 13 13 3 13 13 4 13 13 13 13 13 13 1 13 13 4513 13 13 13
1994/014期 17 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 8 14 14 9 14 14 1714 14 6 14 7 14 14 14 14 14 14 10 14 14 4 14 14 5 14 14 14 14 14 14 2 14 14 1 14 14 14 14
1994/015期 01 0115 15 15 4 15 15 15 15 15 9 15 15 10 15 15 1 15 15 7 15 8 15 15 15 15 15 15 11 15 15 5 15 15 6 15 15 15 15 15 15 3 15 15 2 15 15 15 15
1994/016期 18 1 16 16 16 5 16 16 16 16 16 10 16 16 11 16 16 2 1816 8 16 9 16 16 16 16 16 16 12 16 16 6 16 16 7 16 16 16 16 16 16 4 16 16 3 16 16 16 16
1994/017期 30 2 17 17 17 6 17 17 17 17 17 11 17 17 12 17 17 3 1 17 9 17 10 17 17 17 17 17 17 13 3017 7 17 17 8 17 17 17 17 17 17 5 17 17 4 17 17 17 17
1994/018期 12 3 18 18 18 7 18 18 18 18 18 12 1218 13 18 18 4 2 18 10 18 11 18 18 18 18 18 18 14 1 18 8 18 18 9 18 18 18 18 18 18 6 18 18 5 18 18 18 18
1994/019期 43 4 19 19 19 8 19 19 19 19 19 13 1 19 14 19 19 5 3 19 11 19 12 19 19 19 19 19 19 15 2 19 9 19 19 10 19 19 19 19 19 19 7 4319 6 19 19 19 19
1994/020期 02 5 0220 20 9 20 20 20 20 20 14 2 20 15 20 20 6 4 20 12 20 13 20 20 20 20 20 20 16 3 20 10 20 20 11 20 20 20 20 20 20 8 1 20 7 20 20 20 20
1994/021期 31 6 1 21 21 10 21 21 21 21 21 15 3 21 16 21 21 7 5 21 13 21 14 21 21 21 21 21 21 17 4 3111 21 21 12 21 21 21 21 21 21 9 2 21 8 21 21 21 21
1994/022期 19 7 2 22 22 11 22 22 22 22 22 16 4 22 17 22 22 8 6 1914 22 15 22 22 22 22 22 22 18 5 1 12 22 22 13 22 22 22 22 22 22 10 3 22 9 22 22 22 22
1994/023期 02 8 0223 23 12 23 23 23 23 23 17 5 23 18 23 23 9 7 1 15 23 16 23 23 23 23 23 23 19 6 2 13 23 23 14 23 23 23 23 23 23 11 4 23 10 23 23 23 23
1994/024期 37 9 1 24 24 13 24 24 24 24 24 18 6 24 19 24 24 10 8 2 16 24 17 24 24 24 24 24 24 20 7 3 14 24 24 15 24 3724 24 24 24 12 5 24 11 24 24 24 24
1994/025期 15 10 2 25 25 14 25 25 25 25 25 19 7 25 20 1525 11 9 3 17 25 18 25 25 25 25 25 25 21 8 4 15 25 25 16 25 1 25 25 25 25 13 6 25 12 25 25 25 25
1994/026期 14 11 3 26 26 15 26 26 26 26 26 20 8 26 141 26 12 10 4 18 26 19 26 26 26 26 26 26 22 9 5 16 26 26 17 26 2 26 26 26 26 14 7 26 13 26 26 26 26
1994/027期 19 12 4 27 27 16 27 27 27 27 27 21 9 27 1 2 27 13 11 1919 27 20 27 27 27 27 27 27 23 10 6 17 27 27 18 27 3 27 27 27 27 15 8 27 14 27 27 27 27
1994/028期 38 13 5 28 28 17 28 28 28 28 28 22 10 28 2 3 28 14 12 1 20 28 21 28 28 28 28 28 28 24 11 7 18 28 28 19 28 4 3828 28 28 16 9 28 15 28 28 28 28
1994/029期 19 14 6 29 29 18 29 29 29 29 29 23 11 29 3 4 29 15 13 1921 29 22 29 29 29 29 29 29 25 12 8 19 29 29 20 29 5 1 29 29 29 17 10 29 16 29 29 29 29
1994/030期 23 15 7 30 30 19 30 30 30 30 30 24 12 30 4 5 30 16 14 1 22 30 23 2330 30 30 30 30 26 13 9 20 30 30 21 30 6 2 30 30 30 18 11 30 17 30 30 30 30
1994/031期 10 16 8 31 31 20 31 31 31 31 1025 13 31 5 6 31 17 15 2 23 31 24 1 31 31 31 31 31 27 14 10 21 31 31 22 31 7 3 31 31 31 19 12 31 18 31 31 31 31
1994/032期 24 17 9 32 32 21 32 32 32 32 1 26 14 32 6 7 32 18 16 3 24 32 25 2 2432 32 32 32 28 15 11 22 32 32 23 32 8 4 32 32 32 20 13 32 19 32 32 32 32
1994/033期 37 18 10 33 33 22 33 33 33 33 2 27 15 33 7 8 33 19 17 4 25 33 26 3 1 33 33 33 33 29 16 12 23 33 33 24 33 375 33 33 33 21 14 33 20 33 33 33 33
1994/034期 28 19 11 34 34 23 34 34 34 34 3 28 16 34 8 9 34 20 18 5 26 34 27 4 2 34 34 34 2830 17 13 24 34 34 25 34 1 6 34 34 34 22 15 34 21 34 34 34 34
1994/035期 12 20 12 35 35 24 35 35 35 35 4 29 1235 9 10 35 21 19 6 27 35 28 5 3 35 35 35 1 31 18 14 25 35 35 26 35 2 7 35 35 35 23 16 35 22 35 35 35 35
1994/036期 45 21 13 36 36 25 36 36 36 36 5 30 1 36 10 11 36 22 20 7 28 36 29 6 4 36 36 36 2 32 19 15 26 36 36 27 36 3 8 36 36 36 24 17 36 4536 36 36 36
1994/037期 12 22 14 37 37 26 37 37 37 37 6 31 1237 11 12 37 23 21 8 29 37 30 7 5 37 37 37 3 33 20 16 27 37 37 28 37 4 9 37 37 37 25 18 37 1 37 37 37 37
1994/038期 15 23 15 38 38 27 38 38 38 38 7 32 1 38 12 1538 24 22 9 30 38 31 8 6 38 38 38 4 34 21 17 28 38 38 29 38 5 10 38 38 38 26 19 38 2 38 38 38 38
1994/039期 22 24 16 39 39 28 39 39 39 39 8 33 2 39 13 1 39 25 23 10 31 39 229 7 39 39 39 5 35 22 18 29 39 39 30 39 6 11 39 39 39 27 20 39 3 39 39 39 39
1994/040期 29 25 17 40 40 29 40 40 40 40 9 34 3 40 14 2 40 26 24 11 32 40 1 10 8 40 40 40 6 2923 19 30 40 40 31 40 7 12 40 40 40 28 21 40 4 40 40 40 40
1994/041期 27 26 18 41 41 30 41 41 41 41 10 35 4 41 15 3 41 27 25 12 33 41 2 11 9 41 41 277 1 24 20 31 41 41 32 41 8 13 41 41 41 29 22 41 5 41 41 41 41
1994/042期 08 27 19 42 42 31 42 42 0842 11 36 5 42 16 4 42 28 26 13 34 42 3 12 10 42 42 1 8 2 25 21 32 42 42 33 42 9 14 42 42 42 30 23 42 6 42 42 42 42
1994/043期 31 28 20 43 43 32 43 43 1 43 12 37 6 43 17 5 43 29 27 14 35 43 4 13 11 43 43 2 9 3 26 3133 43 43 34 43 10 15 43 43 43 31 24 43 7 43 43 43 43
1994/044期 19 29 21 44 44 33 44 44 2 44 13 38 7 44 18 6 44 30 28 1936 44 5 14 12 44 44 3 10 4 27 1 34 44 44 35 44 11 16 44 44 44 32 25 44 8 44 44 44 44
1994/045期 21 30 22 45 45 34 45 45 3 45 14 39 8 45 19 7 45 31 29 1 37 216 15 13 45 45 4 11 5 28 2 35 45 45 36 45 12 17 45 45 45 33 26 45 9 45 45 45 45
1994/046期 07 31 23 46 46 35 46 074 46 15 40 9 46 20 8 46 32 30 2 38 1 7 16 14 46 46 5 12 6 29 3 36 46 46 37 46 13 18 46 46 46 34 27 46 10 46 46 46 46
1994/047期 42 32 24 47 47 36 47 1 5 47 16 41 10 47 21 9 47 33 31 3 39 2 8 17 15 47 47 6 13 7 30 4 37 47 47 38 47 14 19 47 47 47 4228 47 11 47 47 47 47
1994/048期 13 33 25 48 48 37 48 2 6 48 17 42 11 1322 10 48 34 32 4 40 3 9 18 16 48 48 7 14 8 31 5 38 48 48 39 48 15 20 48 48 48 1 29 48 12 48 48 48 48
1994/049期 11 34 26 49 49 38 49 3 7 49 18 1112 1 23 11 49 35 33 5 41 4 10 19 17 49 49 8 15 9 32 6 39 49 49 40 49 16 21 49 49 49 2 30 49 13 49 49 49 49
1994/050期 40 35 27 50 50 39 50 4 8 50 19 1 13 2 24 12 50 36 34 6 42 5 11 20 18 50 50 9 16 10 33 7 40 50 50 41 50 17 22 50 4050 3 31 50 14 50 50 50 50
1994/051期 04 36 28 51 0440 51 5 9 51 20 2 14 3 25 13 51 37 35 7 43 6 12 21 19 51 51 10 17 11 34 8 41 51 51 42 51 18 23 51 1 51 4 32 51 15 51 51 51 51
1994/052期 44 37 29 52 1 41 52 6 10 52 21 3 15 4 26 14 52 38 36 8 44 7 13 22 20 52 52 11 18 12 35 9 42 52 52 43 52 19 24 52 2 52 5 33 4416 52 52 52 52
1994/053期 05 38 30 53 2 0553 7 11 53 22 4 16 5 27 15 53 39 37 9 45 8 14 23 21 53 53 12 19 13 36 10 43 53 53 44 53 20 25 53 3 53 6 34 1 17 53 53 53 53
1994/054期 45 39 31 54 3 1 54 8 12 54 23 5 17 6 28 16 54 40 38 10 46 9 15 24 22 54 54 13 20 14 37 11 44 54 54 45 54 21 26 54 4 54 7 35 2 4554 54 54 54
1994/055期 17 40 32 55 4 2 55 9 13 55 24 6 18 7 29 17 55 1739 11 47 10 16 25 23 55 55 14 21 15 38 12 45 55 55 46 55 22 27 55 5 55 8 36 3 1 55 55 55 55
1994/056期 23 41 33 56 5 3 56 10 14 56 25 7 19 8 30 18 56 1 40 12 48 11 17 2324 56 56 15 22 16 39 13 46 56 56 47 56 23 28 56 6 56 9 37 4 2 56 56 56 56
1994/057期 01 0134 57 6 4 57 11 15 57 26 8 20 9 31 19 57 2 41 13 49 12 18 1 25 57 57 16 23 17 40 14 47 57 57 48 57 24 29 57 7 57 10 38 5 3 57 57 57 57
1994/058期 18 1 35 58 7 5 58 12 16 58 27 9 21 10 32 20 58 3 1814 50 13 19 2 26 58 58 17 24 18 41 15 48 58 58 49 58 25 30 58 8 58 11 39 6 4 58 58 58 58
1994/059期 20 2 36 59 8 6 59 13 17 59 28 10 22 11 33 21 59 4 1 15 2014 20 3 27 59 59 18 25 19 42 16 49 59 59 50 59 26 31 59 9 59 12 40 7 5 59 59 59 59
1994/060期 23 3 37 60 9 7 60 14 18 60 29 11 23 12 34 22 60 5 2 16 1 15 21 2328 60 60 19 26 20 43 17 50 60 60 51 60 27 32 60 10 60 13 41 8 6 60 60 60 60
1994/061期 12 4 38 61 10 8 61 15 19 61 30 12 1213 35 23 61 6 3 17 2 16 22 1 29 61 61 20 27 21 44 18 51 61 61 52 61 28 33 61 11 61 14 42 9 7 61 61 61 61
1994/062期 44 5 39 62 11 9 62 16 20 62 31 13 1 14 36 24 62 7 4 18 3 17 23 2 30 62 62 21 28 22 45 19 52 62 62 53 62 29 34 62 12 62 15 43 448 62 62 62 62
1994/063期 30 6 40 63 12 10 63 17 21 63 32 14 2 15 37 25 63 8 5 19 4 18 24 3 31 63 63 22 29 23 3020 53 63 63 54 63 30 35 63 13 63 16 44 1 9 63 63 63 63
1994/064期 04 7 41 64 0411 64 18 22 64 33 15 3 16 38 26 64 9 6 20 5 19 25 4 32 64 64 23 30 24 1 21 54 64 64 55 64 31 36 64 14 64 17 45 2 10 64 64 64 64
1994/065期 43 8 42 65 1 12 65 19 23 65 34 16 4 17 39 27 65 10 7 21 6 20 26 5 33 65 65 24 31 25 2 22 55 65 65 56 65 32 37 65 15 65 18 433 11 65 65 65 65
1994/066期 24 9 43 66 2 13 66 20 24 66 35 17 5 18 40 28 66 11 8 22 7 21 27 6 2466 66 25 32 26 3 23 56 66 66 57 66 33 38 66 16 66 19 1 4 12 66 66 66 66
1994/067期 09 10 44 67 3 14 67 21 25 0936 18 6 19 41 29 67 12 9 23 8 22 28 7 1 67 67 26 33 27 4 24 57 67 67 58 67 34 39 67 17 67 20 2 5 13 67 67 67 67
1994/068期 09 11 45 68 4 15 68 22 26 0937 19 7 20 42 30 68 13 10 24 9 23 29 8 2 68 68 27 34 28 5 25 58 68 68 59 68 35 40 68 18 68 21 3 6 14 68 68 68 68
1994/069期 28 12 46 69 5 16 69 23 27 1 38 20 8 21 43 31 69 14 11 25 10 24 30 9 3 69 69 28 2829 6 26 59 69 69 60 69 36 41 69 19 69 22 4 7 15 69 69 69 69
1994/070期 12 13 47 70 6 17 70 24 28 2 39 21 1222 44 32 70 15 12 26 11 25 31 10 4 70 70 29 1 30 7 27 60 70 70 61 70 37 42 70 20 70 23 5 8 16 70 70 70 70
1994/071期 34 14 48 71 7 18 71 25 29 3 40 22 1 23 45 33 71 16 13 27 12 26 32 11 5 71 71 30 2 31 8 28 61 71 3462 71 38 43 71 21 71 24 6 9 17 71 71 71 71
1994/072期 11 15 49 72 8 19 72 26 30 4 41 112 24 46 34 72 17 14 28 13 27 33 12 6 72 72 31 3 32 9 29 62 72 1 63 72 39 44 72 22 72 25 7 10 18 72 72 72 72
1994/073期 33 16 50 73 9 20 73 27 31 5 42 1 3 25 47 35 73 18 15 29 14 28 34 13 7 73 73 32 4 33 10 30 63 332 64 73 40 45 73 23 73 26 8 11 19 73 73 73 73
1994/074期 04 17 51 74 0421 74 28 32 6 43 2 4 26 48 36 74 19 16 30 15 29 35 14 8 74 74 33 5 34 11 31 64 1 3 65 74 41 46 74 24 74 27 9 12 20 74 74 74 74
1994/075期 37 18 52 75 1 22 75 29 33 7 44 3 5 27 49 37 75 20 17 31 16 30 36 15 9 75 75 34 6 35 12 32 65 2 4 66 75 3747 75 25 75 28 10 13 21 75 75 75 75
1994/076期 36 19 53 76 2 23 76 30 34 8 45 4 6 28 50 38 76 21 18 32 17 31 37 16 10 76 76 35 7 36 13 33 66 3 5 67 361 48 76 26 76 29 11 14 22 76 76 76 76
1994/077期 09 20 54 77 3 24 77 31 35 0946 5 7 29 51 39 77 22 19 33 18 32 38 17 11 77 77 36 8 37 14 34 67 4 6 68 1 2 49 77 27 77 30 12 15 23 77 77 77 77
1994/078期 16 21 55 78 4 25 78 32 36 1 47 6 8 30 52 40 1623 20 34 19 33 39 18 12 78 78 37 9 38 15 35 68 5 7 69 2 3 50 78 28 78 31 13 16 24 78 78 78 78
1994/079期 31 22 56 79 5 26 79 33 37 2 48 7 9 31 53 41 1 24 21 35 20 34 40 19 13 79 79 38 10 39 16 3169 6 8 70 3 4 51 79 29 79 32 14 17 25 79 79 79 79
1994/080期 34 23 57 80 6 27 80 34 38 3 49 8 10 32 54 42 2 25 22 36 21 35 41 20 14 80 80 39 11 40 17 1 70 7 3471 4 5 52 80 30 80 33 15 18 26 80 80 80 80
1994/081期 31 24 58 81 7 28 81 35 39 4 50 9 11 33 55 43 3 26 23 37 22 36 42 21 15 81 81 40 12 41 18 3171 8 1 72 5 6 53 81 31 81 34 16 19 27 81 81 81 81
1994/082期 13 25 59 82 8 29 82 36 40 5 51 10 12 1356 44 4 27 24 38 23 37 43 22 16 82 82 41 13 42 19 1 72 9 2 73 6 7 54 82 32 82 35 17 20 28 82 82 82 82
1994/083期 35 26 60 83 9 30 83 37 41 6 52 11 13 1 57 45 5 28 25 39 24 38 44 23 17 83 83 42 14 43 20 2 73 10 3 357 8 55 83 33 83 36 18 21 29 83 83 83 83
1994/084期 14 27 61 84 10 31 84 38 42 7 53 12 14 2 1446 6 29 26 40 25 39 45 24 18 84 84 43 15 44 21 3 74 11 4 1 8 9 56 84 34 84 37 19 22 30 84 84 84 84
1994/085期 40 28 62 85 11 32 85 39 43 8 54 13 15 3 1 47 7 30 27 41 26 40 46 25 19 85 85 44 16 45 22 4 75 12 5 2 9 10 57 85 4085 38 20 23 31 85 85 85 85
1994/086期 21 29 63 86 12 33 86 40 44 9 55 14 16 4 2 48 8 31 28 42 27 2147 26 20 86 86 45 17 46 23 5 76 13 6 3 10 11 58 86 1 86 39 21 24 32 86 86 86 86
1994/087期 05 30 64 87 13 0587 41 45 10 56 15 17 5 3 49 9 32 29 43 28 1 48 27 21 87 87 46 18 47 24 6 77 14 7 4 11 12 59 87 2 87 40 22 25 33 87 87 87 87
1994/088期 04 31 65 88 041 88 42 46 11 57 16 18 6 4 50 10 33 30 44 29 2 49 28 22 88 88 47 19 48 25 7 78 15 8 5 12 13 60 88 3 88 41 23 26 34 88 88 88 88
1994/089期 10 32 66 89 1 2 89 43 47 12 1017 19 7 5 51 11 34 31 45 30 3 50 29 23 89 89 48 20 49 26 8 79 16 9 6 13 14 61 89 4 89 42 24 27 35 89 89 89 89
1994/090期 14 33 67 90 2 3 90 44 48 13 1 18 20 8 1452 12 35 32 46 31 4 51 30 24 90 90 49 21 50 27 9 80 17 10 7 14 15 62 90 5 90 43 25 28 36 90 90 90 90
1994/091期 28 34 68 91 3 4 91 45 49 14 2 19 21 9 1 53 13 36 33 47 32 5 52 31 25 91 91 50 2851 28 10 81 18 11 8 15 16 63 91 6 91 44 26 29 37 91 91 91 91
1994/092期 29 35 69 92 4 5 92 46 50 15 3 20 22 10 2 54 14 37 34 48 33 6 53 32 26 92 92 51 1 2929 11 82 19 12 9 16 17 64 92 7 92 45 27 30 38 92 92 92 92
1994/093期 11 36 70 93 5 6 93 47 51 16 4 1123 11 3 55 15 38 35 49 34 7 54 33 27 93 93 52 2 1 30 12 83 20 13 10 17 18 65 93 8 93 46 28 31 39 93 93 93 93
1994/094期 42 37 71 94 6 7 94 48 52 17 5 1 24 12 4 56 16 39 36 50 35 8 55 34 28 94 94 53 3 2 31 13 84 21 14 11 18 19 66 94 9 94 4229 32 40 94 94 94 94
1994/095期 19 38 72 95 7 8 95 49 53 18 6 2 25 13 5 57 17 40 37 1936 9 56 35 29 95 95 54 4 3 32 14 85 22 15 12 19 20 67 95 10 95 1 30 33 41 95 95 95 95
1994/096期 19 39 73 96 8 9 96 50 54 19 7 3 26 14 6 58 18 41 38 1937 10 57 36 30 96 96 55 5 4 33 15 86 23 16 13 20 21 68 96 11 96 2 31 34 42 96 96 96 96
1994/097期 15 40 74 97 9 10 97 51 55 20 8 4 27 15 7 1519 42 39 1 38 11 58 37 31 97 97 56 6 5 34 16 87 24 17 14 21 22 69 97 12 97 3 32 35 43 97 97 97 97
1994/098期 03 41 75 0310 11 98 52 56 21 9 5 28 16 8 1 20 43 40 2 39 12 59 38 32 98 98 57 7 6 35 17 88 25 18 15 22 23 70 98 13 98 4 33 36 44 98 98 98 98
1994/099期 13 42 76 1 11 12 99 53 57 22 10 6 29 139 2 21 44 41 3 40 13 60 39 33 99 99 58 8 7 36 18 89 26 19 16 23 24 71 99 14 99 5 34 37 45 99 99 99 99
1994/100期 07 43 77 2 12 13 100 0758 23 11 7 30 1 10 3 22 45 42 4 41 14 61 40 34 100 100 59 9 8 37 19 90 27 20 17 24 25 72 100 15 100 6 35 38 46 100 100 100 100
1994/101期 10 44 78 3 13 14 101 1 59 24 108 31 2 11 4 23 46 43 5 42 15 62 41 35 101 101 60 10 9 38 20 91 28 21 18 25 26 73 101 16 101 7 36 39 47 101 101 101 101
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2214302138403531226222320013324112213102032250000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49