按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1022140005201421002121110111211224020000000000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1976/001期 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 341 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1976/002期 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 262 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1976/003期 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 213 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1976/004期 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1976/005期 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 245 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1976/006期 23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 231 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1976/007期 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 137 7 7 7 7 7 7 4 7 1 2 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1976/008期 34 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 1 8 8 8 8 8 8 8 5 8 2 3 8 6 8 8 8 8 8 8 8 348 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1976/009期 34 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 2 9 9 9 9 9 9 9 6 9 3 4 9 7 9 9 9 9 9 9 9 349 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1976/010期 32 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 3 10 10 10 10 10 10 10 7 10 4 5 10 8 10 10 10 10 10 3210 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1976/011期 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1011 7 4 11 11 11 11 11 11 11 8 11 5 6 11 9 11 11 11 11 11 1 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1976/012期 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 8 5 1412 12 12 12 12 12 9 12 6 7 12 10 12 12 12 12 12 2 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1976/013期 03 13 13 0313 13 13 13 13 13 2 13 9 6 1 13 13 13 13 13 13 10 13 7 8 13 11 13 13 13 13 13 3 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1976/014期 36 14 14 1 14 14 14 14 14 14 3 14 10 7 2 14 14 14 14 14 14 11 14 8 9 14 12 14 14 14 14 14 4 14 5 14 3614 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1976/015期 19 15 15 2 15 15 15 15 15 15 4 15 11 8 3 15 15 15 15 1915 12 15 9 10 15 13 15 15 15 15 15 5 15 6 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1976/016期 10 16 16 3 16 16 16 16 16 16 1016 12 9 4 16 16 16 16 1 16 13 16 10 11 16 14 16 16 16 16 16 6 16 7 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1976/017期 03 17 17 0317 17 17 17 17 17 1 17 13 10 5 17 17 17 17 2 17 14 17 11 12 17 15 17 17 17 17 17 7 17 8 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1976/018期 11 18 18 1 18 18 18 18 18 18 2 1114 11 6 18 18 18 18 3 18 15 18 12 13 18 16 18 18 18 18 18 8 18 9 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1976/019期 22 19 19 2 19 19 19 19 19 19 3 1 15 12 7 19 19 19 19 4 19 16 2213 14 19 17 19 19 19 19 19 9 19 10 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1976/020期 15 20 20 3 20 20 20 20 20 20 4 2 16 13 8 1520 20 20 5 20 17 1 14 15 20 18 20 20 20 20 20 10 20 11 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1976/021期 06 21 21 4 21 21 0621 21 21 5 3 17 14 9 1 21 21 21 6 21 18 2 15 16 21 19 21 21 21 21 21 11 21 12 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1976/022期 29 22 22 5 22 22 1 22 22 22 6 4 18 15 10 2 22 22 22 7 22 19 3 16 17 22 20 22 22 2922 22 12 22 13 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1976/023期 05 23 23 6 23 052 23 23 23 7 5 19 16 11 3 23 23 23 8 23 20 4 17 18 23 21 23 23 1 23 23 13 23 14 23 9 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1976/024期 04 24 24 7 041 3 24 24 24 8 6 20 17 12 4 24 24 24 9 24 21 5 18 19 24 22 24 24 2 24 24 14 24 15 24 10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1976/025期 10 25 25 8 1 2 4 25 25 25 107 21 18 13 5 25 25 25 10 25 22 6 19 20 25 23 25 25 3 25 25 15 25 16 25 11 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1976/026期 06 26 26 9 2 3 0626 26 26 1 8 22 19 14 6 26 26 26 11 26 23 7 20 21 26 24 26 26 4 26 26 16 26 17 26 12 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1976/027期 31 27 27 10 3 4 1 27 27 27 2 9 23 20 15 7 27 27 27 12 27 24 8 21 22 27 25 27 27 5 27 3117 27 18 27 13 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1976/028期 28 28 28 11 4 5 2 28 28 28 3 10 24 21 16 8 28 28 28 13 28 25 9 22 23 28 26 28 286 28 1 18 28 19 28 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1976/029期 32 29 29 12 5 6 3 29 29 29 4 11 25 22 17 9 29 29 29 14 29 26 10 23 24 29 27 29 1 7 29 2 3229 20 29 15 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1976/030期 34 30 30 13 6 7 4 30 30 30 5 12 26 23 18 10 30 30 30 15 30 27 11 24 25 30 28 30 2 8 30 3 1 30 3430 16 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1976/031期 04 31 31 14 048 5 31 31 31 6 13 27 24 19 11 31 31 31 16 31 28 12 25 26 31 29 31 3 9 31 4 2 31 1 31 17 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1976/032期 33 32 32 15 1 9 6 32 32 32 7 14 28 25 20 12 32 32 32 17 32 29 13 26 27 32 30 32 4 10 32 5 3 332 32 18 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1976/033期 16 33 33 16 2 10 7 33 33 33 8 15 29 26 21 13 1633 33 18 33 30 14 27 28 33 31 33 5 11 33 6 4 1 3 33 19 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1976/034期 14 34 34 17 3 11 8 34 34 34 9 16 30 27 1414 1 34 34 19 34 31 15 28 29 34 32 34 6 12 34 7 5 2 4 34 20 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1976/035期 19 35 35 18 4 12 9 35 35 35 10 17 31 28 1 15 2 35 35 1935 32 16 29 30 35 33 35 7 13 35 8 6 3 5 35 21 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1976/036期 12 36 36 19 5 13 10 36 36 36 11 18 1229 2 16 3 36 36 1 36 33 17 30 31 36 34 36 8 14 36 9 7 4 6 36 22 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1976/037期 14 37 37 20 6 14 11 37 37 37 12 19 1 30 1417 4 37 37 2 37 34 18 31 32 37 35 37 9 15 37 10 8 5 7 37 23 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1976/038期 27 38 38 21 7 15 12 38 38 38 13 20 2 31 1 18 5 38 38 3 38 35 19 32 33 38 36 2710 16 38 11 9 6 8 38 24 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1976/039期 15 39 39 22 8 16 13 39 39 39 14 21 3 32 2 156 39 39 4 39 36 20 33 34 39 37 1 11 17 39 12 10 7 9 39 25 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1976/040期 36 40 40 23 9 17 14 40 40 40 15 22 4 33 3 1 7 40 40 5 40 37 21 34 35 40 38 2 12 18 40 13 11 8 10 40 3640 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1976/041期 06 41 41 24 10 18 0641 41 41 16 23 5 34 4 2 8 41 41 6 41 38 22 35 36 41 39 3 13 19 41 14 12 9 11 41 1 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1976/042期 30 42 42 25 11 19 1 42 42 42 17 24 6 35 5 3 9 42 42 7 42 39 23 36 37 42 40 4 14 20 3015 13 10 12 42 2 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1976/043期 11 43 43 26 12 20 2 43 43 43 18 117 36 6 4 10 43 43 8 43 40 24 37 38 43 41 5 15 21 1 16 14 11 13 43 3 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1976/044期 29 44 44 27 13 21 3 44 44 44 19 1 8 37 7 5 11 44 44 9 44 41 25 38 39 44 42 6 16 292 17 15 12 14 44 4 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1976/045期 21 45 45 28 14 22 4 45 45 45 20 2 9 38 8 6 12 45 45 10 45 2126 39 40 45 43 7 17 1 3 18 16 13 15 45 5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1976/046期 14 46 46 29 15 23 5 46 46 46 21 3 10 39 147 13 46 46 11 46 1 27 40 41 46 44 8 18 2 4 19 17 14 16 46 6 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1976/047期 06 47 47 30 16 24 0647 47 47 22 4 11 40 1 8 14 47 47 12 47 2 28 41 42 47 45 9 19 3 5 20 18 15 17 47 7 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1976/048期 01 0148 31 17 25 1 48 48 48 23 5 12 41 2 9 15 48 48 13 48 3 29 42 43 48 46 10 20 4 6 21 19 16 18 48 8 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1976/049期 20 1 49 32 18 26 2 49 49 49 24 6 13 42 3 10 16 49 49 14 204 30 43 44 49 47 11 21 5 7 22 20 17 19 49 9 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1976/050期 33 2 50 33 19 27 3 50 50 50 25 7 14 43 4 11 17 50 50 15 1 5 31 44 45 50 48 12 22 6 8 23 21 3320 50 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 1022140005201421002121110111211224020000000000000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49