按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 81次70次62次89次77次74次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2016/001期 47 1 1 1
2016/002期 11 2 1 1
2016/003期 08 1 1 2
2016/004期 38 2 1 1
2016/005期 47 1 1 2
2016/006期 26 1 2 1
2016/007期 24 2 3 2
2016/008期 13 1 1 3
2016/009期 09 2 1 1
2016/010期 05 3 2 2
2016/011期 13 4 1 1
2016/012期 36 1 2 1
2016/013期 04 2 1 1
2016/014期 02 3 2 2
2016/015期 32 4 1 1
2016/016期 41 1 1 2
2016/017期 10 1 1 3
2016/018期 31 1 2 1
2016/019期 24 1 1 2
2016/020期 46 2 2 3
2016/021期 45 1 3 1
2016/022期 47 2 4 2
2016/023期 07 3 5 3
2016/024期 42 1 6 1
2016/025期 31 1 1 2
2016/026期 33 2 2 3
2016/027期 40 1 1 4
2016/028期 14 2 1 1
2016/029期 43 1 1 2
2016/030期 02 1 2 1
2016/031期 39 1 1 2
2016/032期 35 2 2 3
2016/033期 14 1 3 1
2016/034期 39 1 4 1
2016/035期 13 2 5 2
2016/036期 27 3 1 1
2016/037期 28 1 2 1
2016/038期 47 1 3 1
2016/039期 07 2 4 2
2016/040期 31 3 1 1
2016/041期 31 4 2 2
2016/042期 10 1 3 1
2016/043期 03 1 1 2
2016/044期 38 1 1 3
2016/045期 03 1 1 4
2016/046期 21 2 2 5
2016/047期 49 3 3 6
2016/048期 12 1 1 7
2016/049期 40 2 1 1
2016/050期 29 1 2 1
2016/051期 43 2 3 2
2016/052期 21 3 4 3
2016/053期 42 1 5 1
2016/054期 35 1 1 2
2016/055期 18 1 2 1
2016/056期 11 1 3 1
2016/057期 42 1 1 2
2016/058期 22 2 2 3
2016/059期 20 3 3 4
2016/060期 49 1 4 1
2016/061期 38 1 1 2
2016/062期 11 1 2 1
2016/063期 47 2 1 1
2016/064期 19 3 1 1
2016/065期 11 4 2 2
2016/066期 37 5 3 3
2016/067期 04 1 1 4
2016/068期 24 2 2 5
2016/069期 49 1 3 1
2016/070期 29 2 4 2
2016/071期 18 1 1 3
2016/072期 36 2 2 4
2016/073期 35 1 3 1
2016/074期 05 2 1 1
2016/075期 38 1 1 2
2016/076期 22 2 1 1
2016/077期 29 1 2 1
2016/078期 18 1 1 2
2016/079期 48 2 1 1
2016/080期 36 3 1 1
2016/081期 04 4 1 1
2016/082期 35 1 1 2
2016/083期 24 1 1 3
2016/084期 12 2 1 1
2016/085期 15 1 2 1
2016/086期 28 1 1 2
2016/087期 49 1 2 1
2016/088期 07 2 3 2
2016/089期 03 3 4 3
2016/090期 40 1 5 1
2016/091期 13 1 1 2
2016/092期 24 1 1 3
2016/093期 26 2 2 4
2016/094期 30 3 1 1
2016/095期 33 1 2 1
2016/096期 03 2 1 1
2016/097期 03 3 2 2
2016/098期 30 1 1 3
2016/099期 25 1 1 4
2016/100期 02 1 2 1
2016/101期 22 2 3 2
2016/102期 27 1 4 1
2016/103期 14 1 1 2
2016/104期 22 2 1 1
2016/105期 23 1 2 1
2016/106期 30 1 1 2
2016/107期 26 2 1 1
2016/108期 25 1 2 1
2016/109期 14 1 1 2
2016/110期 42 2 1 1
2016/111期 27 1 2 1
2016/112期 40 1 3 1
2016/113期 06 2 4 2
2016/114期 30 3 1 1
2016/115期 34 4 2 2
2016/116期 09 1 1 3
2016/117期 13 2 1 1
2016/118期 46 1 1 2
2016/119期 10 2 1 1
2016/120期 12 3 2 2
2016/121期 19 1 3 1
2016/122期 35 2 4 2
2016/123期 14 1 5 1
2016/124期 41 1 1 2
2016/125期 42 1 2 1
2016/126期 08 2 3 2
2016/127期 47 1 4 1
2016/128期 48 1 5 1
2016/129期 28 2 6 2
2016/130期 37 1 1 3
2016/131期 42 1 1 4
2016/132期 26 2 2 5
2016/133期 33 1 1 6
2016/134期 32 1 2 1
2016/135期 05 1 1 2
2016/136期 41 2 2 3
2016/137期 33 3 1 1
2016/138期 25 4 1 1
2016/139期 16 1 1 2
2016/140期 07 1 1 3
2016/141期 11 2 1 1
2016/142期 29 3 1 1
2016/143期 45 4 2 2
2016/144期 37 5 1 1
2016/145期 23 6 1 1
2016/146期 29 7 2 2
2016/147期 39 8 1 1
2016/148期 47 9 1 1
2016/149期 41 10 2 2
2016/150期 26 1 3 1
2016/151期 33 1 1 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 81次70次62次89次77次74次
出现频率 53.6%46.3%41.0%58.9%50.9%49.0%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双