按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 76次76次70次82次78次74次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2007/001期 41 1 1 1
2007/002期 13 2 1 1
2007/003期 14 1 2 1
2007/004期 48 2 1 1
2007/005期 43 1 2 1
2007/006期 16 1 1 2
2007/007期 10 2 2 3
2007/008期 42 3 1 1
2007/009期 19 1 1 2
2007/010期 15 2 2 3
2007/011期 30 1 3 1
2007/012期 16 2 4 2
2007/013期 38 3 5 3
2007/014期 17 1 6 1
2007/015期 28 1 1 2
2007/016期 36 2 1 1
2007/017期 03 1 1 2
2007/018期 01 2 2 3
2007/019期 07 3 3 4
2007/020期 46 1 4 1
2007/021期 29 1 5 1
2007/022期 32 1 1 2
2007/023期 46 2 1 1
2007/024期 08 3 2 2
2007/025期 02 4 3 3
2007/026期 41 1 4 1
2007/027期 14 1 1 2
2007/028期 45 1 1 3
2007/029期 48 1 2 1
2007/030期 20 2 3 2
2007/031期 14 3 1 1
2007/032期 42 4 1 1
2007/033期 02 5 2 2
2007/034期 24 6 3 3
2007/035期 49 1 4 1
2007/036期 24 1 5 1
2007/037期 13 1 1 2
2007/038期 32 1 2 1
2007/039期 10 2 3 2
2007/040期 49 1 1 3
2007/041期 27 2 2 4
2007/042期 24 1 3 1
2007/043期 47 1 4 1
2007/044期 15 2 1 1
2007/045期 10 1 2 1
2007/046期 38 2 3 2
2007/047期 38 3 4 3
2007/048期 20 4 1 1
2007/049期 09 1 2 1
2007/050期 11 2 1 1
2007/051期 37 3 2 2
2007/052期 33 4 3 3
2007/053期 42 1 1 4
2007/054期 22 2 2 5
2007/055期 15 1 1 6
2007/056期 40 1 1 7
2007/057期 15 1 1 8
2007/058期 35 2 2 9
2007/059期 43 3 1 1
2007/060期 13 4 1 1
2007/061期 12 1 2 1
2007/062期 07 1 1 2
2007/063期 17 2 1 1
2007/064期 32 1 2 1
2007/065期 32 2 3 2
2007/066期 07 1 1 3
2007/067期 13 2 1 1
2007/068期 04 1 1 2
2007/069期 46 2 2 3
2007/070期 30 3 1 1
2007/071期 47 1 1 2
2007/072期 22 1 2 1
2007/073期 23 1 3 1
2007/074期 34 1 1 2
2007/075期 33 1 2 1
2007/076期 20 1 1 2
2007/077期 32 2 1 1
2007/078期 21 1 1 2
2007/079期 16 1 1 3
2007/080期 49 1 1 4
2007/081期 33 2 1 1
2007/082期 34 1 2 1
2007/083期 41 1 1 2
2007/084期 12 1 1 3
2007/085期 17 1 2 1
2007/086期 13 2 3 2
2007/087期 17 3 4 3
2007/088期 34 1 5 1
2007/089期 07 1 1 2
2007/090期 06 1 2 1
2007/091期 46 2 3 2
2007/092期 37 1 1 3
2007/093期 41 2 1 1
2007/094期 05 3 2 2
2007/095期 10 1 1 3
2007/096期 46 2 1 1
2007/097期 31 1 1 2
2007/098期 06 1 1 3
2007/099期 13 1 1 4
2007/100期 07 2 1 1
2007/101期 37 3 1 1
2007/102期 15 4 2 2
2007/103期 34 1 3 1
2007/104期 38 2 4 2
2007/105期 16 3 5 3
2007/106期 05 1 1 4
2007/107期 11 2 1 1
2007/108期 38 1 2 1
2007/109期 17 1 3 1
2007/110期 49 2 1 1
2007/111期 45 3 2 2
2007/112期 40 1 3 1
2007/113期 02 2 4 2
2007/114期 48 3 5 3
2007/115期 17 1 1 4
2007/116期 12 1 2 1
2007/117期 26 2 1 1
2007/118期 19 1 1 2
2007/119期 27 2 1 1
2007/120期 11 3 1 1
2007/121期 49 4 1 1
2007/122期 34 1 1 2
2007/123期 34 2 2 3
2007/124期 25 1 1 4
2007/125期 01 2 2 5
2007/126期 36 1 1 6
2007/127期 13 1 2 1
2007/128期 07 2 1 1
2007/129期 45 3 2 2
2007/130期 21 4 3 3
2007/131期 02 1 4 1
2007/132期 29 1 5 1
2007/133期 29 2 6 2
2007/134期 43 3 7 3
2007/135期 26 1 8 1
2007/136期 41 1 9 1
2007/137期 04 1 10 1
2007/138期 06 2 11 2
2007/139期 08 3 12 3
2007/140期 39 1 1 4
2007/141期 15 2 2 5
2007/142期 47 3 1 1
2007/143期 40 1 2 1
2007/144期 47 1 3 1
2007/145期 10 1 1 2
2007/146期 26 2 1 1
2007/147期 44 3 2 2
2007/148期 32 4 1 1
2007/149期 33 1 2 1
2007/150期 43 2 1 1
2007/151期 08 1 2 1
2007/152期 04 2 3 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 76次76次70次82次78次74次
出现频率 50%50%46.0%53.9%51.3%48.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双