按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 47次54次44次57次53次48次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1993/001期 33 1 1 1
1993/002期 37 2 2 2
1993/003期 39 3 3 3
1993/004期 35 4 4 4
1993/005期 23 5 1 1
1993/006期 16 1 1 2
1993/007期 29 1 1 3
1993/008期 41 2 2 4
1993/009期 26 1 3 1
1993/010期 40 2 4 2
1993/011期 20 3 5 3
1993/012期 31 1 1 4
1993/013期 26 1 1 5
1993/014期 25 1 2 1
1993/015期 17 2 1 1
1993/016期 20 1 1 2
1993/017期 14 2 1 1
1993/018期 13 1 2 1
1993/019期 14 1 3 1
1993/020期 09 1 1 2
1993/021期 41 2 2 3
1993/022期 16 1 1 4
1993/023期 39 1 2 1
1993/024期 23 2 1 1
1993/025期 03 3 2 2
1993/026期 43 4 3 3
1993/027期 23 5 4 4
1993/028期 19 6 1 1
1993/029期 14 1 2 1
1993/030期 37 1 3 1
1993/031期 08 1 1 2
1993/032期 35 1 1 3
1993/033期 02 1 1 4
1993/034期 09 1 2 1
1993/035期 23 2 3 2
1993/036期 21 3 4 3
1993/037期 18 1 1 4
1993/038期 24 2 1 1
1993/039期 16 3 1 1
1993/040期 39 1 2 1
1993/041期 02 1 1 2
1993/042期 27 1 2 1
1993/043期 19 2 1 1
1993/044期 04 1 1 2
1993/045期 43 1 2 1
1993/046期 25 2 3 2
1993/047期 06 1 4 1
1993/048期 06 2 5 2
1993/049期 28 3 6 3
1993/050期 20 4 7 4
1993/051期 33 1 1 5
1993/052期 20 1 1 6
1993/053期 21 1 2 1
1993/054期 41 2 3 2
1993/055期 36 1 1 3
1993/056期 40 2 1 1
1993/057期 43 1 2 1
1993/058期 16 1 1 2
1993/059期 32 2 2 3
1993/060期 18 3 3 4
1993/061期 34 4 4 5
1993/062期 14 5 5 6
1993/063期 08 6 1 1
1993/064期 11 1 1 2
1993/065期 15 2 2 3
1993/066期 22 1 1 4
1993/067期 10 2 1 1
1993/068期 22 3 1 1
1993/069期 04 4 2 2
1993/070期 40 5 3 3
1993/071期 38 6 1 1
1993/072期 08 7 1 1
1993/073期 04 8 2 2
1993/074期 09 1 3 1
1993/075期 11 2 1 1
1993/076期 03 3 1 1
1993/077期 17 4 1 1
1993/078期 36 1 2 1
1993/079期 10 2 3 2
1993/080期 09 1 1 3
1993/081期 09 2 2 4
1993/082期 36 1 1 5
1993/083期 34 2 2 6
1993/084期 30 3 3 7
1993/085期 20 4 1 1
1993/086期 32 5 1 1
1993/087期 18 6 2 2
1993/088期 05 1 1 3
1993/089期 20 1 2 1
1993/090期 32 2 1 1
1993/091期 45 1 1 2
1993/092期 07 2 2 3
1993/093期 19 3 1 1
1993/094期 07 4 1 1
1993/095期 26 1 2 1
1993/096期 08 2 3 2
1993/097期 26 3 4 3
1993/098期 32 4 1 1
1993/099期 20 5 1 1
1993/100期 09 1 2 1
1993/101期 10 1 1 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 47次54次44次57次53次48次
出现频率 46.5%53.4%43.5%56.4%52.4%47.5%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双