按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 12次6次12次13次9次8次9次12次15次16次13次13次69次69次60次78次
预测本期 (请点击生肖)
2004/001期 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
2004/002期 36 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 家禽1 2
2004/003期 23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 家禽2 3
2004/004期 06 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 1 野兽1
2004/005期 43 5 5 1 5 5 5 5 4 3 2 5 2 野兽2
2004/006期 01 6 6 1 2 6 6 6 6 4 3 6 3 野兽1
2004/007期 19 7 7 3 7 7 7 7 1 5 4 7 4 野兽1
2004/008期 04 8 8 1 4 8 8 8 2 6 5 8 5 野兽2
2004/009期 11 9 9 2 5 9 1 9 9 3 7 9 家禽1 1
2004/010期 08 10 3 6 10 2 10 10 4 8 1 10 家禽2 1
2004/011期 13 11 1 4 7 11 3 11 11 9 2 11 1 野兽1
2004/012期 38 12 2 5 8 12 4 12 1 10 3 12 家禽1 2
2004/013期 11 13 3 6 9 13 5 13 1 2 11 13 家禽2 3
2004/014期 04 14 4 7 10 14 14 2 3 12 1 14 1 野兽1
2004/015期 07 15 5 11 15 1 15 3 4 13 2 15 2 野兽2
2004/016期 37 16 6 1 12 16 2 16 4 14 3 16 3 野兽1
2004/017期 19 17 7 13 17 3 17 5 1 15 4 17 4 野兽1
2004/018期 01 18 8 1 14 18 4 18 6 16 5 18 5 野兽1
2004/019期 06 19 9 2 19 5 19 7 1 17 6 19 6 野兽1
2004/020期 03 20 10 3 1 20 6 8 2 18 7 20 家禽1 1
2004/021期 18 21 11 4 21 7 1 9 3 19 8 21 1 野兽1
2004/022期 15 22 12 5 1 22 8 10 4 20 9 22 家禽1 1
2004/023期 42 23 13 6 23 9 1 11 5 21 10 23 1 野兽1
2004/024期 48 24 14 7 1 24 10 2 12 6 11 24 家禽1 1
2004/025期 37 25 15 8 2 25 11 3 13 1 12 25 1 野兽2
2004/026期 17 26 16 9 3 12 4 14 1 2 13 26 2 野兽1
2004/027期 08 27 10 4 1 13 5 15 2 3 14 27 家禽1 2
2004/028期 32 28 11 5 2 14 6 16 3 4 15 28 家禽2 3
2004/029期 03 29 1 12 6 3 15 17 4 5 16 29 家禽3 1
2004/030期 35 30 2 13 7 4 16 1 18 5 6 30 家禽4 2
2004/031期 30 31 3 14 5 17 2 19 6 7 1 31 1 野兽1
2004/032期 10 32 4 15 1 6 18 3 20 7 8 2 家禽1 1
2004/033期 45 5 16 2 7 19 4 21 8 9 3 1 1 野兽1
2004/035期 34 1 6 17 3 8 20 5 22 9 10 4 家禽1 1
2004/036期 42 2 7 18 9 21 6 23 10 11 5 1 1 野兽1
2004/037期 48 3 8 19 1 10 22 7 24 11 6 2 家禽1 1
2004/038期 17 4 9 20 2 23 8 25 12 1 7 3 1 野兽1
2004/039期 33 10 21 3 1 24 9 26 13 2 8 4 2 野兽2
2004/040期 23 1 11 22 4 2 25 10 27 14 3 5 家禽1 1
2004/041期 21 12 23 5 3 26 11 28 15 4 1 6 1 野兽1
2004/042期 37 1 13 24 6 4 27 12 29 5 2 7 2 野兽1
2004/043期 35 2 14 25 7 5 28 13 30 1 6 8 家禽1 2
2004/044期 02 3 15 26 8 6 29 14 2 7 1 9 家禽2 3
2004/045期 36 4 16 27 9 7 30 15 1 3 2 10 家禽3 4
2004/046期 12 5 17 28 10 8 31 16 2 4 3 11 家禽4 5
2004/047期 22 6 18 29 11 9 32 17 3 5 1 4 家禽5 6
2004/048期 03 7 19 30 12 10 33 4 6 2 5 1 家禽6 7
2004/049期 29 8 20 31 13 34 1 5 7 3 6 2 1 野兽1
2004/050期 39 9 21 32 14 1 35 6 8 4 7 3 家禽1 1
2004/051期 12 10 22 33 15 2 36 1 7 9 8 4 家禽2 2
2004/052期 09 23 34 16 3 37 2 8 10 1 9 5 1 野兽1
2004/053期 31 1 24 17 4 38 3 9 11 2 10 6 2 野兽2
2004/054期 48 2 25 1 18 5 39 4 10 12 11 7 家禽1 1
2004/055期 45 26 2 19 6 40 5 11 13 1 12 8 1 野兽1
2004/056期 12 1 27 3 20 7 41 6 12 14 13 9 家禽1 1
2004/057期 32 2 4 21 8 42 7 13 15 1 14 10 家禽2 1
2004/058期 47 3 1 5 22 9 43 8 14 16 2 11 家禽3 1
2004/059期 07 4 2 23 10 44 9 15 17 3 1 12 1 野兽1
2004/060期 36 5 3 1 24 11 45 10 16 18 2 13 家禽1 1
2004/061期 45 4 2 25 12 46 11 17 19 1 3 14 1 野兽1
2004/062期 09 5 3 26 13 47 12 18 20 2 4 15 2 野兽2
2004/063期 45 6 4 27 14 48 13 19 21 3 5 16 3 野兽3
2004/065期 43 1 7 28 15 49 14 20 22 4 6 17 4 野兽4
2004/066期 26 2 8 1 29 16 50 15 23 5 7 18 家禽1 1
2004/067期 38 3 9 2 30 17 51 16 24 6 8 19 家禽2 2
2004/068期 34 4 10 3 31 18 52 17 1 25 7 9 家禽3 3
2004/069期 15 5 11 4 32 19 53 2 26 8 10 1 家禽4 4
2004/070期 24 6 12 5 33 20 54 1 3 27 11 2 家禽5 5
2004/071期 10 7 13 6 34 21 55 2 4 28 1 12 家禽6 6
2004/072期 25 8 14 7 35 22 56 3 5 2 13 1 1 野兽7
2004/073期 22 9 15 8 36 23 57 4 6 1 3 14 家禽1 8
2004/074期 15 10 16 9 37 24 58 7 2 4 15 1 家禽2 9
2004/075期 37 11 17 10 38 25 59 1 8 5 16 2 1 野兽10
2004/076期 38 12 18 11 39 26 60 2 1 6 17 3 家禽1 11
2004/077期 12 13 19 12 40 27 61 3 1 2 18 4 家禽2 12
2004/078期 09 20 13 41 28 62 4 2 3 1 19 5 1 野兽1
2004/079期 49 1 21 14 42 29 63 5 3 2 20 6 2 野兽1
2004/080期 14 2 22 15 43 30 64 6 1 3 21 7 家禽1 2
2004/081期 49 3 23 16 44 31 65 7 1 4 22 8 1 野兽3
2004/082期 42 4 24 17 32 66 8 2 1 5 23 9 2 野兽1
2004/083期 39 5 25 18 1 33 67 3 2 6 24 10 家禽1 1
2004/084期 47 6 26 19 2 34 68 1 4 3 7 11 家禽2 2
2004/085期 29 7 27 20 3 69 2 5 4 8 1 12 1 野兽1
2004/086期 40 8 28 21 4 1 3 6 5 9 2 13 2 野兽2
2004/087期 47 9 29 22 5 2 1 4 7 6 10 14 家禽1 1
2004/088期 41 10 30 23 6 2 5 8 7 11 1 15 1 野兽1
2004/089期 49 11 31 24 7 1 3 6 9 12 2 16 2 野兽1
2004/090期 10 12 32 25 8 2 4 7 10 1 13 3 家禽1 2
2004/091期 28 13 33 26 9 3 8 11 2 14 4 1 1 野兽1
2004/092期 40 14 34 27 10 4 9 12 3 15 5 2 2 野兽2
2004/093期 14 15 35 28 11 5 1 10 4 16 6 3 家禽1 1
2004/094期 33 36 29 12 6 2 11 1 5 17 7 4 1 野兽1
2004/095期 14 1 37 30 13 7 3 12 6 18 8 5 家禽1 1
2004/096期 16 2 38 31 14 8 13 1 7 19 9 6 1 野兽1
2004/097期 19 3 39 15 9 1 14 2 8 20 10 7 2 野兽2
2004/098期 12 4 40 1 16 10 2 15 3 9 11 8 家禽1 1
2004/099期 29 5 41 2 17 3 16 4 10 1 12 9 1 野兽1
2004/100期 10 6 42 3 18 1 4 17 5 11 2 13 家禽1 1
2004/101期 32 7 4 19 2 5 18 6 12 3 14 1 家禽2 1
2004/102期 22 8 1 5 20 3 6 19 7 13 4 15 家禽3 1
2004/103期 31 9 2 21 4 7 20 8 14 5 16 1 1 野兽1
2004/104期 23 10 3 1 22 5 8 21 9 15 6 2 家禽1 1
2004/105期 11 11 4 2 23 6 9 22 10 16 7 3 家禽2 2
2004/106期 06 12 5 3 7 10 23 11 17 8 1 4 1 野兽1
2004/107期 41 13 6 4 1 11 24 12 18 9 2 5 2 野兽2
2004/108期 36 14 7 5 2 1 12 25 13 19 3 6 家禽1 1
2004/109期 38 15 8 6 3 2 13 26 20 1 4 7 家禽2 2
2004/110期 06 16 9 7 3 14 27 1 21 2 5 8 1 野兽1
2004/111期 17 17 10 8 1 15 28 2 22 3 6 9 2 野兽2
2004/112期 42 18 11 9 1 16 29 3 23 4 7 10 3 野兽3
2004/113期 11 19 12 10 1 2 17 30 4 24 5 11 家禽1 1
2004/114期 21 13 11 2 3 18 31 5 25 6 1 12 1 野兽1
2004/115期 10 1 14 12 3 4 19 32 6 26 7 2 家禽1 1
2004/116期 14 2 15 13 4 5 20 33 27 8 3 1 家禽2 2
2004/117期 05 3 16 14 5 21 34 1 28 9 4 2 1 野兽1
2004/118期 06 4 17 15 1 22 35 2 29 10 5 3 2 野兽2
2004/119期 37 5 18 16 1 2 23 36 3 11 6 4 3 野兽1
2004/120期 48 6 19 17 2 3 24 37 4 1 7 5 家禽1 2
2004/121期 10 7 20 18 3 4 25 38 5 2 1 8 家禽2 3
2004/122期 31 8 21 4 5 26 39 6 3 2 9 1 1 野兽1
2004/123期 03 9 22 1 5 6 27 7 4 3 10 2 家禽1 1
2004/124期 24 10 23 2 6 7 28 1 8 5 11 3 家禽2 2
2004/125期 42 11 24 3 8 29 2 9 6 1 12 4 1 野兽1
2004/126期 10 12 25 4 1 9 30 3 10 7 2 13 家禽1 1
2004/127期 23 13 26 5 2 10 31 4 11 8 3 1 家禽2 2
2004/128期 26 14 27 6 3 11 32 5 9 4 1 2 家禽3 3
2004/129期 25 15 28 7 4 12 33 6 1 5 2 3 1 野兽4
2004/130期 20 16 8 5 13 34 7 2 1 6 3 4 家禽1 1
2004/131期 40 17 1 9 6 14 8 3 2 7 4 5 1 野兽2
2004/132期 19 18 2 7 15 1 9 4 3 8 5 6 2 野兽3
2004/133期 12 19 3 1 8 16 2 10 5 4 6 7 家禽1 1
2004/134期 40 20 4 2 9 17 11 6 5 1 7 8 1 野兽1
2004/135期 10 21 5 3 10 18 1 12 7 6 2 8 家禽1 1
2004/136期 21 6 4 11 19 2 13 8 7 3 9 1 1 野兽1
2004/137期 13 1 7 5 12 20 3 14 9 4 10 2 2 野兽1
2004/138期 31 2 8 13 21 4 15 10 1 5 11 3 3 野兽1
2004/139期 06 3 9 1 22 5 16 11 2 6 12 4 4 野兽2
2004/140期 14 4 10 2 1 23 6 17 3 7 13 5 家禽1 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 12次6次12次13次9次8次9次12次15次16次13次13次69次69次60次78次
出现频率 8.69%4.34%8.69%9.42%6.52%5.79%6.52%8.69%10.8%11.5%9.42%9.42%50%50%43.4%56.5%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖