按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 6次7次14次6次11次14次6次9次6次5次8次9次44次57次58次43次
预测本期 (请点击生肖)
1991/001期 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
1991/002期 27 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 野兽1
1991/003期 35 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 家禽1 1
1991/004期 01 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 家禽2 2
1991/005期 03 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 1 野兽1
1991/006期 15 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 6 2 野兽2
1991/007期 34 7 7 7 7 7 1 7 3 7 4 7 家禽1 1
1991/008期 38 8 8 8 8 8 2 4 8 5 1 8 家禽2 2
1991/009期 15 9 9 9 9 9 1 5 9 6 2 9 1 野兽1
1991/010期 15 10 10 10 10 10 2 6 10 7 3 10 2 野兽2
1991/011期 04 11 11 11 11 1 3 7 11 8 4 11 3 野兽3
1991/012期 05 12 12 12 1 2 4 8 12 9 5 12 4 野兽4
1991/013期 28 13 13 13 1 3 5 9 13 10 6 13 5 野兽5
1991/014期 42 14 14 2 1 4 6 10 14 11 7 14 6 野兽6
1991/015期 32 15 1 3 2 5 7 11 15 12 8 15 7 野兽7
1991/016期 45 1 16 2 4 3 6 8 12 16 13 9 家禽1 1
1991/017期 20 17 3 5 4 7 9 13 17 14 10 1 1 野兽1
1991/018期 12 1 18 4 6 5 8 10 14 15 11 2 2 野兽1
1991/019期 07 2 5 7 6 9 11 15 1 16 12 3 家禽1 1
1991/020期 15 3 1 6 8 7 12 16 2 17 13 4 1 野兽2
1991/021期 05 4 2 7 8 1 13 17 3 18 14 5 2 野兽3
1991/022期 09 5 3 8 1 9 2 14 18 4 19 15 家禽1 1
1991/023期 27 6 4 9 2 10 15 19 5 20 16 1 1 野兽1
1991/024期 39 7 5 10 3 11 16 20 6 21 17 2 2 野兽2
1991/025期 03 8 6 11 4 12 17 21 7 22 18 3 3 野兽3
1991/026期 12 9 7 12 5 13 1 18 22 23 19 4 4 野兽1
1991/027期 01 10 8 13 6 14 2 19 1 24 20 5 家禽1 2
1991/028期 12 11 9 14 7 15 3 20 1 25 21 6 1 野兽3
1991/029期 29 12 10 15 16 4 21 2 1 26 22 7 2 野兽1
1991/030期 29 13 11 16 17 5 22 3 2 27 23 8 3 野兽2
1991/031期 08 12 17 1 18 6 23 4 3 28 24 9 4 野兽3
1991/032期 28 1 13 18 2 7 24 5 4 29 25 10 5 野兽4
1991/033期 19 2 19 3 1 8 25 6 5 30 26 11 家禽1 5
1991/034期 30 3 1 4 2 9 26 7 6 31 27 12 1 野兽6
1991/035期 30 4 2 5 3 10 27 8 7 32 28 13 2 野兽7
1991/036期 16 5 3 1 6 11 28 9 8 33 29 14 3 野兽8
1991/037期 16 6 4 2 7 12 29 10 9 34 30 15 4 野兽9
1991/038期 30 7 5 8 1 13 30 11 10 35 31 16 5 野兽10
1991/039期 03 8 6 1 9 2 31 12 11 36 32 17 6 野兽11
1991/040期 25 9 7 2 10 3 1 32 12 37 33 18 家禽1 1
1991/041期 25 10 8 3 11 4 2 33 13 38 34 19 家禽2 2
1991/042期 38 11 9 4 12 5 3 1 14 39 35 20 家禽3 3
1991/043期 01 12 10 5 13 6 4 1 15 40 36 21 家禽4 4
1991/044期 19 13 6 14 7 5 2 1 16 41 37 22 家禽5 1
1991/045期 06 14 1 15 8 6 3 2 17 42 38 23 1 野兽2
1991/046期 34 15 2 1 16 9 7 4 3 18 43 24 家禽1 1
1991/047期 06 16 3 17 10 8 5 4 19 44 1 25 1 野兽1
1991/048期 42 17 4 18 11 9 6 5 20 45 2 26 2 野兽2
1991/049期 23 18 5 1 19 12 10 7 6 21 3 27 家禽1 1
1991/050期 20 6 2 20 13 11 8 7 22 1 4 28 1 野兽1
1991/051期 01 1 7 3 21 14 12 9 23 2 5 29 家禽1 1
1991/052期 28 2 8 4 22 13 10 1 24 3 6 30 1 野兽1
1991/053期 20 9 5 23 1 14 11 2 25 4 7 31 2 野兽2
1991/054期 30 1 10 24 2 15 12 3 26 5 8 32 3 野兽3
1991/055期 27 2 11 1 25 3 13 4 27 6 9 33 4 野兽4
1991/056期 31 3 2 26 4 1 14 5 28 7 10 34 家禽1 5
1991/057期 14 4 1 3 27 5 2 6 29 8 11 35 家禽2 1
1991/058期 37 5 2 4 28 6 3 1 30 9 12 36 家禽3 2
1991/059期 04 6 3 5 29 4 2 1 31 10 13 37 1 野兽1
1991/060期 02 7 4 6 30 1 5 2 32 11 14 38 家禽1 1
1991/061期 09 8 5 7 31 2 6 1 3 33 12 15 家禽2 2
1991/062期 16 9 6 8 32 7 2 4 34 13 16 1 1 野兽1
1991/063期 06 10 7 33 1 8 3 5 35 14 17 2 2 野兽2
1991/064期 45 11 8 1 34 2 9 4 6 36 15 18 家禽1 1
1991/065期 05 12 9 2 3 10 5 7 37 16 19 1 1 野兽1
1991/066期 41 13 10 3 4 11 6 8 38 17 20 2 2 野兽2
1991/067期 10 14 11 4 1 5 12 7 9 39 18 3 家禽1 1
1991/068期 10 15 12 5 2 6 13 8 10 40 19 4 家禽2 2
1991/069期 27 16 13 6 3 7 9 11 41 20 1 5 1 野兽1
1991/070期 34 17 14 7 4 8 1 10 12 42 21 6 家禽1 1
1991/071期 07 18 8 5 9 2 11 13 43 22 1 7 家禽2 1
1991/072期 22 19 1 9 6 10 3 12 14 44 23 8 家禽3 1
1991/073期 04 20 2 10 7 4 13 15 45 24 1 9 1 野兽1
1991/074期 18 21 3 8 1 5 14 16 46 25 2 10 2 野兽2
1991/075期 33 22 4 1 9 2 6 15 17 47 26 3 家禽1 1
1991/076期 33 23 5 2 10 3 7 16 18 48 27 4 家禽2 2
1991/077期 36 24 6 3 11 4 8 17 19 28 5 1 1 野兽3
1991/078期 19 25 4 12 5 9 18 20 1 29 6 2 家禽1 1
1991/079期 02 26 1 5 13 6 10 21 2 30 7 3 家禽2 1
1991/080期 01 27 2 6 14 7 11 1 3 31 8 4 家禽3 2
1991/081期 06 28 3 15 8 12 2 1 4 32 9 5 1 野兽1
1991/082期 21 29 4 1 16 9 13 3 2 5 33 10 家禽1 1
1991/083期 44 5 2 17 10 14 4 3 6 34 11 1 1 野兽1
1991/084期 10 1 6 3 18 11 15 5 4 7 35 2 家禽1 1
1991/085期 04 2 7 4 19 16 6 5 8 36 1 3 1 野兽1
1991/086期 03 3 8 5 20 1 7 6 9 37 2 4 2 野兽2
1991/087期 43 4 6 21 2 1 8 7 10 38 3 5 家禽1 3
1991/088期 24 5 1 7 22 3 2 9 8 39 4 6 1 野兽1
1991/089期 36 6 2 8 23 4 3 10 9 40 5 7 2 野兽2
1991/090期 21 7 3 9 24 5 4 11 10 1 41 6 家禽1 3
1991/091期 27 8 4 10 25 6 12 11 2 42 7 1 1 野兽1
1991/092期 01 9 5 11 26 7 1 13 3 43 8 2 家禽1 1
1991/093期 09 10 6 12 27 8 2 14 1 4 44 9 家禽2 2
1991/094期 34 11 7 13 28 9 3 15 2 5 45 1 家禽3 3
1991/095期 18 12 8 29 10 4 16 3 6 46 1 2 1 野兽1
1991/096期 35 13 9 1 30 11 5 17 4 7 2 3 家禽1 1
1991/097期 28 14 10 2 31 6 18 5 8 1 3 4 1 野兽1
1991/098期 23 15 11 3 32 1 7 19 6 9 4 5 家禽1 1
1991/099期 26 16 12 4 33 2 8 7 10 1 5 6 家禽2 2
1991/100期 30 17 13 34 3 9 1 8 11 2 6 7 1 野兽1
1991/101期 42 18 14 35 4 10 2 9 12 3 7 8 2 野兽2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 6次7次14次6次11次14次6次9次6次5次8次9次44次57次58次43次
出现频率 5.94%6.93%13.8%5.94%10.8%13.8%5.94%8.91%5.94%4.95%7.92%8.91%43.5%56.4%57.4%42.5%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖