按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2002/001期 22 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2002/002期 14 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2
2002/003期 45 3 3 2 3 1 5 3 3 3 3 1
2002/004期 42 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 1
2002/005期 39 5 5 1 5 3 2 5 5 5 9 1
2002/006期 37 6 6 2 6 4 3 6 7 6 1 2
2002/007期 17 7 7 3 7 5 4 7 7 7 2 3
2002/008期 47 8 8 4 8 6 5 8 7 8 3 4
2002/009期 26 9 9 5 9 7 6 6 1 9 4 5
2002/010期 35 10 10 6 10 8 5 1 2 10 5 6
2002/011期 33 11 11 7 3 9 1 2 3 11 6 1
2002/012期 40 0 12 8 1 10 2 3 4 12 7 2
2002/013期 16 1 13 9 2 11 3 6 5 13 8 1
2002/014期 01 2 1 10 3 12 4 1 6 14 9 1
2002/015期 13 3 1 11 3 13 5 2 7 15 10 2
2002/016期 12 4 2 2 1 14 6 3 8 16 11 3
2002/017期 01 5 1 1 2 15 7 4 9 17 12 4
2002/018期 14 6 1 2 3 4 8 5 10 18 13 5
2002/019期 11 7 1 3 4 1 9 6 11 19 14 6
2002/020期 28 8 1 4 5 2 10 7 12 8 15 1
2002/021期 09 9 2 5 6 3 11 8 13 1 9 2
2002/022期 20 0 3 6 7 4 12 9 14 2 1 1
2002/023期 43 1 4 7 3 5 13 10 15 3 2 2
2002/024期 13 2 5 8 3 6 14 11 16 4 3 3
2002/025期 27 3 6 9 1 7 15 12 7 5 4 1
2002/026期 31 4 1 10 2 8 16 13 1 6 5 1
2002/027期 05 5 1 11 3 9 5 14 2 7 6 1
2002/028期 04 6 2 12 4 4 1 15 3 8 7 1
2002/029期 03 7 3 13 3 1 2 16 4 9 8 2
2002/030期 39 8 4 14 1 2 3 17 5 10 9 1
2002/031期 35 9 5 15 2 3 5 18 6 11 1 2
2002/032期 23 10 6 16 3 4 1 19 7 12 2 1
2002/033期 22 11 7 2 1 5 2 20 8 13 3 2
2002/034期 47 12 8 1 2 6 3 21 7 14 4 1
2002/035期 09 13 9 2 3 7 4 22 1 15 9 2
2002/036期 39 14 10 3 4 8 5 23 2 16 9 3
2002/037期 15 15 11 4 5 9 5 24 3 17 1 4
2002/038期 40 0 12 5 6 10 1 25 4 18 2 1
2002/039期 27 1 13 6 7 11 2 26 7 19 3 1
2002/040期 28 2 14 7 8 12 3 27 1 8 4 2
2002/041期 24 3 15 8 9 4 4 28 2 1 5 1
2002/042期 21 4 1 9 10 1 5 29 3 2 6 2
2002/043期 28 5 1 10 11 2 6 30 4 8 7 1
2002/044期 11 6 1 11 12 3 7 31 5 1 8 1
2002/045期 34 7 1 12 13 4 8 32 6 2 9 2
2002/046期 02 8 2 2 14 1 9 33 7 3 10 3
2002/047期 17 9 3 1 15 2 10 34 7 4 11 1
2002/048期 32 10 4 2 16 3 11 35 1 5 12 1
2002/049期 08 11 5 1 17 4 12 36 2 8 13 1
2002/050期 24 12 6 2 18 4 13 37 3 1 14 1
2002/051期 34 13 7 3 19 4 14 38 4 2 15 2
2002/052期 28 14 8 4 20 1 15 39 5 8 16 1
2002/053期 08 15 9 5 21 2 16 40 6 8 17 2
2002/054期 34 16 10 6 22 4 17 41 7 1 18 1
2002/055期 13 17 11 7 3 1 18 42 8 2 19 2
2002/056期 07 18 12 8 1 2 19 43 7 3 20 1
2002/057期 41 19 1 9 2 3 20 44 1 4 21 1
2002/058期 28 20 1 10 3 4 21 45 2 8 22 1
2002/059期 20 0 2 11 4 5 22 46 3 1 23 1
2002/060期 37 1 3 12 5 6 23 47 7 2 24 1
2002/061期 05 2 4 13 6 7 5 48 1 3 25 2
2002/062期 44 3 5 14 7 4 1 49 2 4 26 1
2002/063期 30 0 6 15 8 1 2 50 3 5 27 2
2002/064期 36 1 7 16 9 2 3 6 4 6 28 1
2002/065期 18 2 8 17 10 3 4 1 5 8 29 2
2002/066期 37 3 9 18 11 4 5 2 7 1 30 3
2002/067期 01 4 1 19 12 5 6 3 1 2 31 1
2002/068期 02 5 1 2 13 6 7 4 2 3 32 2
2002/069期 45 6 2 1 14 7 5 5 3 4 33 1
2002/070期 12 7 3 2 15 8 1 6 4 5 34 1
2002/071期 37 8 4 1 16 9 2 7 7 6 35 1
2002/072期 33 9 5 2 3 10 3 8 1 7 36 1
2002/073期 08 10 6 3 1 11 4 9 2 8 37 1
2002/074期 21 11 1 4 2 12 5 10 3 1 38 1
2002/075期 04 12 1 5 3 4 6 11 4 2 39 2
2002/076期 41 13 1 6 4 1 7 12 5 3 40 3
2002/077期 15 14 1 7 5 2 5 13 6 4 41 1
2002/078期 35 15 2 8 6 3 5 14 7 5 42 2
2002/079期 30 0 3 9 7 4 1 15 8 6 43 1
2002/080期 10 0 4 10 8 5 2 16 9 7 44 2
2002/081期 36 1 5 11 9 6 3 6 10 8 45 1
2002/082期 02 2 6 2 10 7 4 1 11 9 46 1
2002/083期 40 0 7 1 11 8 5 2 12 10 47 2
2002/084期 05 1 8 2 12 9 5 3 13 11 48 1
2002/085期 19 2 9 3 13 10 1 4 14 12 9 2
2002/086期 29 3 10 4 14 11 2 5 15 13 9 3
2002/087期 25 4 11 5 15 12 5 6 16 14 1 4
2002/088期 22 5 12 2 16 13 1 7 17 15 2 1
2002/089期 02 6 13 2 17 14 2 8 18 16 3 2
2002/090期 17 7 14 1 18 15 3 9 7 17 4 1
2002/091期 13 8 15 2 3 16 4 10 1 18 5 1
2002/092期 38 9 16 3 1 17 5 11 2 8 6 1
2002/093期 19 10 17 4 2 18 6 12 3 1 9 2
2002/094期 01 11 1 5 3 19 7 13 4 2 1 1
2002/095期 41 12 1 6 4 20 8 14 5 3 2 2
2002/096期 45 13 1 7 5 21 5 15 6 4 3 1
2002/097期 34 14 2 8 6 4 1 16 7 5 4 1
2002/098期 01 15 1 9 7 1 2 17 8 6 5 2
2002/099期 28 16 1 10 8 2 3 18 9 8 6 1
2002/100期 42 17 2 2 9 3 4 19 10 1 7 1
2002/101期 18 18 3 1 10 4 5 20 11 8 8 1
2002/102期 21 19 1 2 11 5 6 21 12 1 9 1
2002/103期 33 20 1 3 3 6 7 22 13 2 10 2
2002/104期 38 21 2 4 1 7 8 23 14 8 11 1
2002/105期 46 22 3 5 2 8 9 6 15 1 12 2
2002/106期 01 23 1 6 3 9 10 1 16 2 13 1
2002/107期 17 24 1 7 4 10 11 2 7 3 14 1
2002/108期 08 25 2 8 5 11 12 3 1 8 15 2
2002/109期 09 26 3 9 6 12 13 4 2 1 9 3
2002/110期 15 27 4 10 7 13 5 5 3 2 1 4
2002/111期 42 28 5 2 8 14 1 6 4 3 2 1
2002/112期 04 29 6 1 9 4 2 7 5 4 3 2
2002/113期 24 30 7 2 10 4 3 8 6 5 4 3
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 8次15次13次10次13次13次5次13次14次9次59次54次
出现频率 7.07%13.2%11.5%8.84%11.5%11.5%4.42%11.5%12.3%7.96%52.2%47.7%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)