按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2001/001期 05 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
2001/002期 25 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2
2001/003期 11 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1
2001/004期 30 0 1 4 4 4 2 4 4 4 4 2
2001/005期 19 1 2 5 5 5 3 5 5 5 9 1
2001/006期 28 2 3 6 6 6 4 6 6 8 1 2
2001/007期 09 3 4 7 7 7 5 7 7 1 9 3
2001/008期 19 4 5 8 8 8 6 8 8 2 9 4
2001/009期 23 5 6 9 3 9 7 9 9 3 1 1
2001/010期 13 6 7 10 3 10 8 10 10 4 2 2
2001/011期 27 7 8 11 1 11 9 11 7 5 3 1
2001/012期 08 8 9 12 2 12 10 12 1 8 4 2
2001/013期 01 9 1 13 3 13 11 13 2 1 5 1
2001/014期 14 10 1 14 4 4 12 14 3 2 6 2
2001/015期 47 11 2 15 5 1 13 15 7 3 7 1
2001/016期 34 12 3 16 6 4 14 16 1 4 8 1
2001/017期 34 13 4 17 7 4 15 17 2 5 9 2
2001/018期 15 14 5 18 8 1 5 18 3 6 10 1
2001/019期 45 15 6 19 9 2 5 19 4 7 11 2
2001/020期 33 16 7 20 3 3 1 20 5 8 12 1
2001/021期 23 17 8 21 3 4 2 21 6 9 13 2
2001/022期 10 0 9 22 1 5 3 22 7 10 14 3
2001/023期 32 1 10 2 2 6 4 23 8 11 15 4
2001/024期 13 2 11 1 3 7 5 24 9 12 16 5
2001/025期 38 3 12 2 1 8 6 25 10 8 17 1
2001/026期 19 4 13 3 2 9 7 26 11 1 9 2
2001/027期 40 0 14 4 3 10 8 27 12 2 1 1
2001/028期 42 1 15 2 4 11 9 28 13 3 2 2
2001/029期 22 2 16 2 5 12 10 29 14 4 3 3
2001/030期 10 0 17 1 6 13 11 30 15 5 4 4
2001/031期 43 1 18 2 3 14 12 31 16 6 5 5
2001/032期 35 2 19 3 1 15 5 32 17 7 6 1
2001/033期 26 3 20 4 2 16 1 6 18 8 7 2
2001/034期 27 4 21 5 3 17 2 1 7 9 8 3
2001/035期 09 5 22 6 4 18 3 2 1 10 9 4
2001/036期 40 0 23 7 5 19 4 3 2 11 1 1
2001/037期 20 0 24 8 6 20 5 4 3 12 2 2
2001/038期 18 1 25 9 7 21 6 5 4 8 3 1
2001/039期 17 2 26 10 8 22 7 6 7 1 4 2
2001/040期 45 3 27 11 9 23 5 7 1 2 5 3
2001/041期 09 4 28 12 10 24 1 8 2 3 9 4
2001/042期 32 5 29 2 11 25 2 9 3 4 1 1
2001/043期 14 6 30 1 12 4 3 10 4 5 2 2
2001/044期 33 7 31 2 3 1 4 11 5 6 3 3
2001/045期 40 0 32 3 1 2 5 12 6 7 4 4
2001/046期 24 1 33 4 2 4 6 13 7 8 5 5
2001/047期 11 2 1 5 3 1 7 14 8 9 6 6
2001/048期 05 3 1 6 4 2 5 15 9 10 7 1
2001/049期 20 0 2 7 5 3 1 16 10 11 8 1
2001/050期 47 1 3 8 6 4 2 17 7 12 9 1
2001/051期 19 2 4 9 7 5 3 18 1 13 9 2
2001/052期 16 3 5 10 8 6 4 6 2 14 1 3
2001/053期 37 4 6 11 9 7 5 1 7 15 2 4
2001/054期 27 5 7 12 10 8 6 2 7 16 3 5
2001/055期 44 6 8 13 11 4 7 3 1 17 4 1
2001/056期 01 7 1 14 12 1 8 4 2 18 5 2
2001/057期 42 8 1 2 13 2 9 5 3 19 6 3
2001/058期 32 9 2 2 14 3 10 6 4 20 7 4
2001/059期 04 10 3 1 15 4 11 7 5 21 8 5
2001/060期 40 0 4 2 16 1 12 8 6 22 9 6
2001/061期 38 1 5 3 17 2 13 9 7 8 10 1
2001/062期 16 2 6 4 18 3 14 6 8 1 11 2
2001/063期 20 0 7 5 19 4 15 1 9 2 12 1
2001/064期 15 1 8 6 20 5 5 2 10 3 13 1
2001/065期 15 2 9 7 21 6 5 3 11 4 14 2
2001/066期 02 3 10 2 22 7 1 4 12 5 15 1
2001/067期 15 4 11 1 23 8 5 5 13 6 16 1
2001/068期 39 5 12 2 24 9 1 6 14 7 9 2
2001/069期 40 0 13 3 25 10 2 7 15 8 1 1
2001/070期 30 0 14 4 26 11 3 8 16 9 2 2
2001/071期 07 1 15 5 27 12 4 9 7 10 3 1
2001/072期 19 2 16 6 28 13 5 10 1 11 9 2
2001/073期 15 3 17 7 29 14 5 11 2 12 1 3
2001/074期 02 4 18 2 30 15 1 12 3 13 2 1
2001/075期 18 5 19 1 31 16 2 13 4 8 3 1
2001/076期 36 6 20 2 32 17 3 6 5 1 4 2
2001/077期 35 7 21 3 33 18 5 1 6 2 5 3
2001/078期 03 8 22 4 3 19 1 2 7 3 6 1
2001/079期 42 9 23 2 1 20 2 3 8 4 7 2
2001/080期 36 10 24 1 2 21 3 6 9 5 8 1
2001/081期 31 11 1 2 3 22 4 1 10 6 9 1
2001/082期 12 12 1 2 4 23 5 2 11 7 10 2
2001/083期 45 13 2 1 5 24 5 3 12 8 11 1
2001/084期 33 14 3 2 3 25 1 4 13 9 12 1
2001/085期 28 15 4 3 1 26 2 5 14 8 13 1
2001/086期 07 16 5 4 2 27 3 6 7 1 14 2
2001/087期 24 17 6 5 3 4 4 7 1 2 15 1
2001/088期 40 0 7 6 4 1 5 8 2 3 16 2
2001/089期 41 1 1 7 5 2 6 9 3 4 17 3
2001/090期 34 2 1 8 6 4 7 10 4 5 18 4
2001/091期 33 3 2 9 3 1 8 11 5 6 19 5
2001/092期 17 4 3 10 1 2 9 12 7 7 20 1
2001/093期 30 0 4 11 2 3 10 13 1 8 21 1
2001/094期 29 1 5 12 3 4 11 14 2 9 9 1
2001/095期 11 2 1 13 4 5 12 15 3 10 1 1
2001/096期 38 3 1 14 5 6 13 16 4 8 2 1
2001/097期 02 4 2 2 6 7 14 17 5 1 3 1
2001/098期 26 5 3 1 7 8 15 6 6 2 4 1
2001/099期 27 6 4 2 8 9 16 1 7 3 5 2
2001/100期 41 7 1 3 9 10 17 2 1 4 6 1
2001/101期 03 8 1 4 3 11 18 3 2 5 7 2
2001/102期 01 9 1 5 1 12 19 4 3 6 8 3
2001/103期 19 10 1 6 2 13 20 5 4 7 9 1
2001/104期 40 0 2 7 3 14 21 6 5 8 1 1
2001/105期 12 1 3 2 4 15 22 7 6 9 2 2
2001/106期 09 2 4 1 5 16 23 8 7 10 9 1
2001/107期 43 3 5 2 3 17 24 9 8 11 1 1
2001/108期 01 4 1 3 1 18 25 10 9 12 2 2
2001/109期 41 5 1 4 2 19 26 11 10 13 3 3
2001/110期 07 6 1 5 3 20 27 12 7 14 4 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 15次11次12次12次9次13次6次12次8次12次59次51次
出现频率 13.6%10%10.9%10.9%8.18%11.8%5.45%10.9%7.27%10.9%53.6%46.3%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)