按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2024/101期 | 27 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024/102期 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024/103期 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 24 | 1 | 3 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 44 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024/104期 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 18 | 4 | 20 | 21 | 4 | 4 | 24 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 44 | 2 | 4 | 47 | 4 | 4 |
2024/105期 | 45 | 4 | 02 | 03 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 25 | 5 | 27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 45 | 5 | 1 | 5 | 5 |
2024/106期 | 25 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 09 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 25 | 6 | 1 | 28 | 6 | 5 | 31 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 40 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 49 |
2024/107期 | 14 | 6 | 02 | 2 | 04 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 29 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 35 | 2 | 7 | 38 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 49 |
2024/108期 | 41 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 08 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 21 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 32 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 41 | 8 | 43 | 4 | 3 | 8 | 47 | 8 | 1 |
2024/109期 | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 19 | 5 | 1 | 9 | 9 | 24 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 32 | 9 | 9 | 2 | 4 | 37 | 2 | 9 | 40 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 2 |
2024/110期 | 06 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 06 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 33 | 10 | 35 | 5 | 1 | 3 | 10 | 40 | 2 | 10 | 2 | 44 | 5 | 10 | 2 | 48 | 3 |
2024/111期 | 21 | 10 | 4 | 6 | 04 | 7 | 1 | 11 | 08 | 09 | 1 | 11 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 20 | 21 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | 11 | 3 | 48 | 4 |
2024/112期 | 08 | 11 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 12 | 08 | 1 | 2 | 12 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 2 | 36 | 37 | 5 | 12 | 2 | 4 | 12 | 43 | 44 | 7 | 12 | 4 | 1 | 49 |
2024/113期 | 35 | 12 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 6 | 5 | 4 | 17 | 9 | 1 | 2 | 2 | 22 | 13 | 4 | 7 | 26 | 8 | 7 | 6 | 12 | 7 | 4 | 33 | 13 | 35 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 8 | 46 | 5 | 2 | 1 |
2024/114期 | 03 | 13 | 7 | 03 | 3 | 10 | 4 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 21 | 1 | 14 | 5 | 8 | 1 | 9 | 28 | 7 | 30 | 8 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 4 | 41 | 14 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 49 |
2024/115期 | 23 | 14 | 8 | 1 | 4 | 05 | 06 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 | 8 | 15 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 6 | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 15 | 2 | 36 | 3 | 8 | 15 | 5 | 1 | 15 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 49 |
2024/116期 | 06 | 15 | 9 | 2 | 5 | 1 | 06 | 07 | 4 | 5 | 6 | 3 | 15 | 13 | 9 | 1 | 16 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 22 | 23 | 7 | 10 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 31 | 7 | 3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | 6 | 2 | 16 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 |
2024/117期 | 27 | 16 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 16 | 1 | 14 | 2 | 16 | 4 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 25 | 4 | 27 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 17 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | 40 | 41 | 17 | 5 | 5 | 45 | 4 | 9 | 6 | 2 |
2024/118期 | 35 | 17 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 07 | 6 | 7 | 8 | 11 | 17 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 24 | 1 | 5 | 27 | 4 | 11 | 4 | 31 | 9 | 5 | 18 | 35 | 3 | 6 | 11 | 18 | 1 | 1 | 18 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 |
2024/119期 | 02 | 18 | 02 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 15 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 10 | 33 | 19 | 1 | 36 | 7 | 12 | 19 | 40 | 2 | 19 | 7 | 44 | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 |
2024/120期 | 17 | 19 | 1 | 03 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | 8 | 20 | 6 | 4 | 4 | 24 | 3 | 7 | 27 | 6 | 13 | 30 | 2 | 11 | 1 | 20 | 2 | 1 | 8 | 13 | 20 | 1 | 3 | 42 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 5 |
2024/121期 | 07 | 20 | 2 | 1 | 10 | 05 | 5 | 07 | 9 | 10 | 11 | 2 | 20 | 13 | 4 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 22 | 5 | 1 | 4 | 8 | 27 | 7 | 14 | 1 | 3 | 12 | 2 | 21 | 3 | 2 | 9 | 14 | 21 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 45 | 46 | 13 | 10 | 6 |
2024/122期 | 30 | 21 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 08 | 11 | 12 | 3 | 21 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 20 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 28 | 15 | 30 | 4 | 13 | 3 | 22 | 4 | 36 | 10 | 15 | 39 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 7 |
2024/123期 | 23 | 01 | 4 | 03 | 12 | 2 | 7 | 07 | 1 | 12 | 13 | 4 | 22 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 19 | 19 | 1 | 9 | 2 | 23 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 16 | 1 | 31 | 14 | 4 | 23 | 5 | 1 | 11 | 38 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 8 |
2024/124期 | 29 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5 | 23 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 20 | 19 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 29 | 2 | 1 | 32 | 5 | 24 | 6 | 36 | 12 | 38 | 39 | 5 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 47 | 13 | 9 |
2024/125期 | 12 | 01 | 6 | 03 | 14 | 4 | 06 | 2 | 3 | 14 | 15 | 6 | 12 | 4 | 14 | 10 | 8 | 5 | 21 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32 | 6 | 34 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 |
2024/126期 | 35 | 01 | 02 | 1 | 15 | 5 | 1 | 07 | 4 | 15 | 16 | 7 | 1 | 5 | 14 | 15 | 9 | 6 | 22 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 25 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 35 | 2 | 14 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 |
2024/127期 | 34 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1 | 08 | 16 | 17 | 11 | 12 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 23 | 3 | 5 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 28 | 29 | 5 | 4 | 2 | 8 | 34 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 15 | 44 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 |
2024/128期 | 01 | 01 | 2 | 3 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 09 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 11 | 8 | 24 | 4 | 6 | 14 | 7 | 5 | 8 | 2 | 26 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 32 | 33 | 1 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 9 | 11 | 8 | 16 | 44 | 7 | 7 | 4 | 17 | 13 |
2024/129期 | 38 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | 12 | 9 | 25 | 5 | 7 | 15 | 8 | 23 | 24 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33 | 2 | 3 | 5 | 17 | 38 | 5 | 10 | 41 | 9 | 17 | 1 | 8 | 8 | 5 | 18 | 14 |
2024/130期 | 23 | 2 | 02 | 5 | 19 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 15 | 13 | 17 | 26 | 6 | 8 | 16 | 22 | 23 | 1 | 4 | 2 | 9 | 28 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 1 | 6 | 11 | 1 | 10 | 18 | 2 | 9 | 9 | 6 | 19 | 15 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||