按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 75139614913866911201513861197101191498811978717980000000000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1976/001期 34 1 1 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 1 16 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1976/002期 26 01 2 1 2 2 2 2 08 2 2 2 2 1 1 15 1 2 2 2 2 2 22 2 2 2 26 2 1 2 2 31 2 2 1 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1976/003期 21 1 3 2 04 3 3 3 1 3 3 3 3 13 2 1 2 3 3 3 3 21 1 3 3 3 1 3 2 3 3 1 32 3 34 35 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1976/004期 12 2 4 3 04 4 4 4 2 4 4 4 12 1 3 2 3 4 4 19 4 21 2 23 24 4 2 4 3 29 4 2 1 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1976/005期 24 3 5 4 1 5 06 5 08 09 5 5 1 2 4 3 16 17 5 1 5 1 3 1 24 5 3 5 4 1 5 3 2 5 34 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1976/006期 23 4 6 5 2 6 06 6 1 1 6 6 2 3 5 15 1 17 6 2 6 2 22 23 1 6 26 6 5 2 6 4 3 6 34 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1976/007期 13 5 02 03 3 7 1 7 2 2 7 7 3 13 6 15 2 1 7 3 7 3 22 23 2 7 1 7 6 3 7 31 4 7 1 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1976/008期 34 6 1 1 4 8 2 8 3 09 8 8 4 13 7 1 3 2 8 4 8 4 22 1 24 8 26 27 7 4 8 1 5 8 34 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1976/009期 34 7 2 03 5 9 3 07 4 1 9 11 5 1 8 2 16 3 9 5 9 5 1 2 24 9 1 1 8 5 30 2 6 9 34 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1976/010期 32 8 3 03 6 10 4 1 5 2 10 1 6 2 14 3 1 17 18 6 10 6 2 3 24 10 2 2 9 6 1 3 32 33 1 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1976/011期 10 9 02 1 7 11 5 07 6 09 10 2 7 3 1 4 2 1 1 7 20 7 3 4 24 11 26 3 10 7 2 4 1 1 2 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1976/012期 14 10 1 2 04 12 6 1 7 1 1 3 8 4 14 5 3 2 2 8 1 8 4 23 24 25 1 27 11 8 3 5 2 33 3 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1976/013期 03 01 2 03 1 13 7 2 8 2 2 4 9 5 1 6 4 3 18 19 20 9 5 1 1 1 2 27 12 9 30 6 3 1 4 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1976/014期 36 1 3 1 2 14 8 3 08 3 3 5 12 6 14 7 5 4 1 1 1 10 22 2 2 25 3 1 13 10 1 7 4 2 34 11 36 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1976/015期 19 01 4 2 04 15 9 4 08 4 4 6 1 7 14 8 6 5 2 19 2 11 22 3 3 25 4 2 14 11 2 8 5 3 1 12 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1976/016期 10 1 5 3 1 16 06 5 1 5 10 7 2 8 1 15 7 17 18 1 3 12 1 4 4 1 5 3 28 12 3 9 32 4 2 13 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1976/017期 03 2 02 03 2 17 1 07 2 6 1 8 3 9 2 1 8 1 1 19 4 13 2 23 5 2 6 4 28 13 4 10 32 5 3 14 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1976/018期 11 3 1 1 3 18 2 1 3 7 2 11 4 13 14 2 9 2 2 19 5 14 3 1 6 25 7 5 1 14 5 11 32 33 4 15 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1976/019期 22 4 2 2 4 19 3 2 08 8 3 1 5 1 1 3 10 3 3 1 6 15 22 23 24 1 8 6 2 29 30 31 1 1 5 16 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1976/020期 15 5 02 3 5 20 4 3 08 9 4 2 12 13 2 15 11 4 4 2 7 16 1 1 1 25 9 7 3 1 1 1 2 2 34 17 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1976/021期 06 6 1 4 6 21 06 4 08 10 5 3 1 13 14 1 12 5 18 3 8 17 2 2 2 25 10 8 4 2 2 31 3 3 1 18 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1976/022期 29 7 2 03 04 22 1 5 1 11 6 4 2 1 1 15 13 17 1 4 9 21 3 23 3 1 11 9 5 29 3 1 4 4 2 19 8 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1976/023期 05 8 3 1 1 05 2 6 2 12 7 5 3 2 2 1 14 17 2 19 10 1 4 1 4 2 12 27 6 29 4 2 5 5 34 35 9 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1976/024期 04 9 4 2 04 1 3 7 08 13 8 6 4 3 14 2 15 1 3 19 11 21 5 23 5 3 13 1 7 1 5 3 6 6 34 1 10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1976/025期 10 10 5 3 1 2 4 07 1 14 10 7 5 4 14 3 16 2 4 1 12 1 6 1 6 4 14 27 8 2 30 4 7 7 34 2 11 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1976/026期 06 11 02 4 2 3 06 1 2 15 1 8 6 5 1 4 16 3 5 2 13 2 7 2 7 25 15 1 9 29 1 5 8 33 1 3 36 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1976/027期 31 12 1 5 3 4 1 07 3 16 2 9 7 6 14 5 16 4 6 19 14 3 8 3 8 1 26 2 10 29 2 31 9 1 2 4 1 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1976/028期 28 13 2 6 4 5 06 07 4 17 3 10 8 7 14 15 1 17 7 1 15 4 9 4 9 2 1 3 28 29 3 1 10 2 3 5 2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1976/029期 32 14 3 03 5 6 1 1 5 09 4 11 9 13 1 15 2 1 8 2 16 5 10 5 10 3 2 4 1 29 4 2 32 3 4 35 3 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1976/030期 34 15 4 1 04 7 2 2 08 1 5 11 10 1 14 1 3 2 9 3 17 6 11 23 24 4 3 5 2 1 5 3 1 4 34 1 4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1976/031期 04 01 5 2 04 8 3 3 1 2 10 1 12 2 1 2 4 3 18 4 20 21 12 1 1 5 4 6 3 2 6 4 2 5 1 2 5 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1976/032期 33 1 6 3 1 05 06 4 2 09 1 11 1 3 2 3 5 4 1 5 1 1 13 2 2 25 5 7 4 3 30 5 3 33 2 3 6 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1976/033期 16 2 7 03 2 05 1 5 3 09 2 1 12 13 3 15 16 5 2 6 2 2 14 3 3 1 6 8 5 4 1 6 4 1 3 4 7 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1976/034期 14 3 8 1 3 1 06 6 4 1 10 2 1 1 14 1 1 6 3 7 20 3 15 4 4 2 7 27 6 5 30 7 5 2 4 5 36 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1976/035期 19 01 9 03 4 2 06 7 5 2 1 3 2 2 1 15 2 7 4 19 1 4 16 5 5 25 26 1 7 6 1 8 6 3 5 6 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1976/036期 12 1 10 03 5 3 1 07 6 3 2 4 12 3 2 1 3 8 5 1 2 5 17 6 6 25 1 2 28 7 2 31 7 4 6 35 2 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1976/037期 14 2 11 03 6 4 2 1 7 4 3 5 1 13 14 15 4 9 6 2 3 6 18 7 7 1 26 27 1 8 3 1 8 33 7 1 3 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1976/038期 27 3 12 1 7 05 3 2 8 5 4 6 2 1 1 1 5 10 7 3 4 7 22 8 8 25 1 27 28 29 4 2 9 1 34 2 4 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1976/039期 15 01 13 2 8 05 4 07 9 6 5 7 3 2 2 15 6 11 8 4 20 21 1 9 9 1 2 1 1 1 5 3 10 2 1 35 5 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1976/040期 36 1 14 3 04 1 06 1 10 09 6 8 4 3 3 1 16 12 9 5 1 1 2 23 10 2 3 2 2 2 30 4 11 3 2 1 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1976/041期 06 2 15 4 1 2 06 2 08 1 7 9 5 4 14 2 16 13 10 6 2 2 3 1 11 3 26 3 3 3 1 5 12 4 3 35 36 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1976/042期 30 3 16 5 2 3 1 3 1 2 10 11 12 5 1 3 16 14 11 7 20 3 4 2 12 4 1 4 4 4 30 6 13 5 34 1 1 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1976/043期 11 4 17 6 3 4 2 4 2 3 1 11 12 6 14 15 1 15 12 8 1 4 5 3 13 25 2 5 5 5 1 7 32 6 1 2 36 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1976/044期 29 5 18 7 4 5 3 5 3 09 2 1 1 7 14 1 16 16 13 9 20 5 6 4 14 1 3 6 6 29 2 8 32 7 34 3 1 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1976/045期 21 6 19 8 5 05 4 6 08 1 3 2 2 8 14 2 1 17 14 10 1 21 7 5 15 25 26 7 7 1 3 9 1 8 1 35 2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1976/046期 14 7 20 9 6 1 5 7 1 2 4 3 12 9 14 15 2 18 15 11 20 1 8 23 16 1 1 8 8 2 30 10 2 9 2 35 3 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1976/047期 06 8 21 10 7 2 06 8 08 3 5 4 1 10 1 1 3 19 16 19 1 2 9 1 17 25 2 9 28 3 1 31 3 10 34 1 4 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1976/048期 01 01 22 11 8 3 06 07 1 4 6 5 2 13 2 15 16 20 17 1 2 3 10 2 18 1 3 10 28 4 2 1 4 11 1 2 5 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1976/049期 20 1 23 12 9 4 1 1 08 5 7 6 3 1 3 1 16 21 18 19 20 4 11 3 19 2 4 11 1 29 3 2 5 12 34 35 6 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1976/050期 33 2 24 03 10 5 06 2 1 6 8 7 4 2 14 2 1 17 18 1 1 5 22 4 20 3 5 12 2 1 4 3 6 33 1 1 7 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 75139614913866911201513861197101191498811978717980000000000000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49