按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 18次17次30次21次28次
预测本期 (请点击属性)
1998/001期 25 1 1 1 1
1998/002期 14 2 1 2 2
1998/003期 03 1 3 3 3
1998/004期 18 2 1 4 4
1998/005期 37 1 2 5 5
1998/006期 24 1 2 6 6
1998/007期 40 2 1 7 7
1998/008期 25 3 1 8 8
1998/009期 39 4 2 1 9
1998/010期 26 5 2 10 1
1998/011期 28 1 3 11 2
1998/012期 22 1 2 4 12
1998/013期 30 2 3 5 13
1998/014期 21 3 4 6 1
1998/015期 01 4 5 7 1
1998/016期 30 5 6 8 2
1998/017期 39 6 7 9 3
1998/018期 34 7 8 10 1
1998/019期 08 8 9 11 1
1998/020期 01 9 10 12 2
1998/021期 14 11 13 3 1
1998/022期 25 1 12 4 2
1998/023期 12 2 13 1 3
1998/024期 14 14 2 1 4
1998/025期 39 1 15 3 2
1998/026期 23 2 16 4 3
1998/027期 02 3 17 4 1
1998/028期 32 4 18 5 2
1998/029期 17 5 19 6 3
1998/030期 39 6 20 1 7
1998/031期 39 7 21 2 8
1998/032期 25 8 22 9 1
1998/033期 19 9 1 10 2
1998/034期 39 10 1 2 11
1998/035期 09 11 2 3 12
1998/036期 18 12 4 13 1
1998/037期 42 13 1 5 2
1998/038期 24 14 2 1 3
1998/039期 26 15 1 2 4
1998/040期 16 16 1 3 5
1998/041期 19 17 1 4 6
1998/042期 31 18 1 2 5
1998/043期 16 19 2 6 1
1998/044期 39 20 3 1 7
1998/045期 34 21 4 2 1
1998/046期 36 5 3 1 2
1998/047期 38 1 6 4 2
1998/048期 37 7 5 3 1
1998/049期 40 1 6 4 2
1998/050期 09 2 1 7 5
1998/051期 46 3 2 6 1
1998/052期 41 4 1 7 2
1998/053期 47 5 1 8 3
1998/054期 30 6 2 1 9
1998/055期 25 7 3 10 1
1998/056期 16 8 4 11 2
1998/057期 19 9 1 12 3
1998/058期 37 1 2 13 4
1998/059期 31 1 2 3 14
1998/060期 23 2 3 4 15
1998/061期 33 3 4 16 1
1998/062期 27 4 1 17 2
1998/063期 25 5 1 18 3
1998/064期 15 2 1 19 4
1998/065期 14 3 2 20 5
1998/066期 44 4 3 21 6
1998/067期 03 1 5 22 7
1998/068期 05 2 6 1 8
1998/069期 13 3 7 2 9
1998/070期 23 4 8 3 1
1998/071期 12 5 9 4 1
1998/072期 40 6 5 1 2
1998/073期 34 7 1 6 3
1998/074期 20 8 2 7 4
1998/075期 37 3 8 1 5
1998/076期 29 4 9 2 6
1998/077期 42 1 5 10 7
1998/078期 25 2 6 1 8
1998/079期 09 3 7 1 2
1998/080期 13 4 8 2 1
1998/081期 47 5 9 1 2
1998/082期 35 6 10 1 3
1998/083期 31 7 11 2 1
1998/084期 29 12 3 2 1
1998/085期 20 1 13 4 2
1998/086期 19 2 5 1 3
1998/087期 28 1 6 2 4
1998/088期 25 1 2 3 5
1998/089期 34 2 3 1 6
1998/090期 02 3 4 1 7
1998/091期 14 5 1 2 8
1998/092期 02 1 6 3 9
1998/093期 12 2 7 1 10
1998/094期 31 3 8 2 1
1998/095期 45 9 3 2 1
1998/096期 34 1 10 4 2
1998/097期 13 2 11 5 3
1998/098期 19 3 6 1 4
1998/099期 26 4 7 2 5
1998/100期 08 5 1 8 3
1998/101期 41 6 9 4 1
1998/102期 32 7 1 5 2
1998/103期 24 8 2 6 3
1998/104期 38 9 3 1 7
1998/105期 16 10 4 8 1
1998/106期 37 5 1 9 2
1998/107期 47 1 6 10 3
1998/108期 05 2 7 1 4
1998/109期 16 3 8 1 5
1998/110期 25 4 9 2 6
1998/111期 18 5 1 3 7
1998/112期 05 6 1 2 8
1998/113期 13 7 2 3 9
1998/114期 09 8 3 4 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 18次17次30次21次28次
出现频率 15.7%14.9%26.3%18.4%24.5%
期数 特码 波色
期数 特码 五行